The Tibetan Spaniel Association held its Championship Show on 5th March 2026 judged by Rob Douma. From an entry of 89 dogs and 97 entries, the Best in Show went to Claire Cooper's Nld Ch Dedicated To Legend Is Born Susu (Imp Nld), Reserve Best in Show, Best Opposite Sex and Bitch CC went to Lynne Short's Ch Malia Summer Memories JW and Best Puppy in show went to Lucy Abercrombie's Tibwood It Means Beautiful.
| Title/Place | Dogs | Bitches |
|---|---|---|
| Baby Puppy | ||
| 1 | No Entries | No Entries |
| 2 | ||
| 3 | ||
| Res | ||
| VHC | ||
| Special Vintage | ||
| 1 | Wallis Baga's Ch VELROK SERAFIRE AT AMCROSS | Cooper & O'Brien's Ch SUSU PRINCESS SPICE PARTI JW VW W17 Best Special Vintage In Show |
| 2 | Short's MALIA ECLIPSE JW | |
| 3 | Tyler's MULLTYE PARBA SOMBA | |
| Res | ||
| VHC | ||
| Veteran | ||
| 1 | Thompson's Ch SUSU PRINCE CHARMING ShCEx VW Best Veteran Dog | Short's MALIA SUMMER MEMORIES JW Bitch CC, Best Veteran Bitch, Reserve Best In Show, Best Opposite Sex, Best Veteran In Show |
| 2 | Hall's BALGAY KITANG PO | Beveridge's GIANNI IT'S POSH TOTTY Reserve Bitch CC |
| 3 | Watkins' AMCROSS PANDIT | Tyler's SOUSKA WHEN OUR LOVE IS GONE |
| Res | Watkins' AMCROSS PARTI PUZZLE | |
| VHC | ||
| Minor Puppy | ||
| 1 | Bailey's OLDCHARM DEEP IN LOVE WITH SAGRAEL Best Dog Puppy | Horton, Horton & Lemon's PARLOUEVE SHOW ME LOVE |
| 2 | Smith's PARLOUEVE HAPPY AS LARRY WITH LACORAL | Tyler's CHELMERESS' LOVE ACTUALLY VIA MULLTYE |
| 3 | ||
| Res | ||
| VHC | ||
| Puppy | ||
| 1 | No Entries | Abercrombie's TIBWOOD IT MEANS BEAUTIFUL Best Puppy Bitch, Best Puppy In Show |
| 2 | Moran & Prouve's SOMMERLYST'S ARYAME (IMP DK) | |
| 3 | Tyler's CHELMERESS' LOVE ACTUALLY VIA MULLTYE | |
| Res | Borrett's TIBWOOD STANDING OVATION AT TIBAMA | |
| VHC | ||
Junior|
| | |
| 1 | Moran & Prouve's CASTAFIORE GENESIS | Moran & Prouve's CASTAFIORE GISELE |
| 2 | Jordan's MALIA ANADA | Short's MALIA ZAYA |
| 3 | Bailey's OLDCHARM LOVE POTION AT TREVLABEAN | Cooper's SUSU THE SHOW MUST GO ON |
| Res | Bevis' LACORAL DUKE OF YORK AT STARLANCE | Smith's LACORAL ANYA |
| VHC | Davies' TSARONG SAMAYA | |
| Novice | ||
| 1 | Smith's PARLOUEVE HAPPY AS LARRY WITH LACORAL | No Entries |
| 2 | ||
| 3 | ||
| Res | ||
| VHC | ||
| Graduate | ||
| 1 | Collins' SUSU BANANA PARTI BOAT AT TEPHITI | Tyler's MULLTYE ZAL TA MA |
| 2 | Wallis-Baga's VELROK INDIAN DIAMOND | Davies' TSARONG LASYA |
| 3 | Borrett's ROSANLEY ROWENA AT TIBAMA | |
| Res | ||
| VHC | ||
| Post Graduate | ||
| 1 | Parkes' KIIRAMANNA DIAMOND EYES AT PARALDE (IMP FIN) | Leak's MALIA MISTLETOE MEMORIES MIT MADIRE |
| 2 | Tyler's MULLTYE ROL MO | Ford's CASTAFIORE ISABELLA |
| 3 | Close's VELROK ROYAL GOLD WITH ARIKARA | Townsin's TSARONG NYIMA |
| Res | Baliey's PARLOUEVE IN THE STARS AT SAGRAEL | Steven's & McKnight's MULLAGH MY IRISH IVY AT TIBBYGOLD (IKC) |
| VHC | Minto's ANACAN DON'T STOP ME NOW | Borrett's CROCKERNE MOON BEAM AT TIBAMA |
| Mid Limit | ||
| 1 | Wallis-Baga's VELROK INDIAN GOLD JW | Leak's VELROK RAZINA OF MADIRE |
| 2 | Thompson's SUSU PARTI IN THE STARS | |
| 3 | O'Connor's MALIA WINTER SPICE WITH TALISTELLA JW | |
| Res | Bevis' SOUSKA TOUCH THE SKY OVER STARLANCE JW | |
| VHC | Thornley-Taylor's SAXTEAD MOONLIGHT SHADOW | |
| Limit | ||
| 1 | Cooper & O'Brien's SUSU MORE THAN A PRINCE | Abercrombie's TIBWOOD SHE TELLS OUR STORY JW |
| 2 | Collett's VELROK RINGING GOLD JW | Cooper & O'Brien's SUSU PARTI LIKE A ROCKSTAR |
| 3 | Gripps' MALIA FESTIVE SPICE BY KARMA | Dolphin's CASTAFIORE ISADORA |
| Res | Keepence & Keyte's OLDCHARM PEAKY LOVE FOR ALANDOBEL JW | Neale's SAXTEAD TOOT SWEET AT TIMARNEA |
| VHC | Watkins' AMCROSS PANDIT | Minto's ANACAN SUMMER BREEZE |
| Open | ||
| 1 | Moran & Prouve's CASTAFIORE SEVASTYAN | Smith's TIBBIESTARS TUTTI FRUTTI AT LACORAL JW |
| 2 | O'Connor's SUSU REWRITE THE STARS FOR TALISTELLA | Short's MALIA MISTLETOE KISSES JW |
| 3 | Hall's BALGAY SHAB TRA | Moran's & Prouve's SOMMERLYST'S VAJRA VANITA (IMP DNK) |
| Res | Close's VELROK KING SILVER WITH ARIKARA | |
| VHC | ||
| Champion | ||
| 1 | Cooper's NLD Ch DEDICATED TO LEGEND IS BORN SUSU (IMP NLD) Dog CC, Best In Show | No Entries |
| 2 | Colaco's Ch SAXTEAD NORBU Reserve Dog CC | |
| 3 | Cooper, Acker & Croft-Elliott AM Ch MACIAIN RESOLUTE'S BLUE MOON (IMP USA) | |
| Res | ||
| VHC |