Yearly Archives: 2026
Show Results Menu
Listed below are all of the show results in our database, showing the newest at the top. If you are looking for a specific show you can filter the results below:
All TSA Championship shows click HERE
All TSA Open shows click HERE
All SEATSS Championship shows click HERE
All SEATSS Open shows click HERE
All SWTSC Championship shows click HERE
All SWTSC Open shows click HERE
All NTSC Championship shows click HERE
All NTSC Open shows click HERE
Tibetan Spaniel Club of Scotland Championship show click HERE
Tibetan Spaniel Club of Scotland Open show click HERE
Click on the year to find all shows in that year 2017, 2018, 2019, 2020 , 2021 , 2022, 2023, 2024
Tibetan Spaniel Association – Open Show – 5 April 2026
The Tibetan Spaniel Association held its Open Show on 5th April 2026 judged by Derfel Owen. From an entry of 80 exhibits (86 entries) the Best in Show went to Claire Cooper's Nld Ch Dedicated To Legend Is Born Susu (Imp Nld), Reserve Best in Show was Brown & Colaco's Ch Saxtead Norbu and Best Puppy in Show went to Heather Simper & Liz Scoates' Clydum Mighty Magic. Best Best Veteran in Show went to Olivia Thompson's Ch Susu Prince Charming ShCEx VW and the Best Special Vintage in Show went to Claire Cooper & the O'Briens Susu Princess Spice Parti JW VW W17.
| Title/Place | Dogs | Bitches |
|---|---|---|
| Special Vintage | ||
| 1 | Simper & Scoates' Ch CREATING HAVOC FOR WELLBARN | Cooper & O'Brien's Ch SUSU PRINCESS SPICE PARTI JW VW W17 Best Veteran Bitch, Best Special Vintage In Show |
| 2 | Wallis-Baga's Ch VELROK SERAFIRE AT AMCROSS | Short's Ch MALIA YUAN ZHI JW |
| 3 | Poyser & Bodell's CASELDEN BLAZE OF MAGIC AT TINAMBA | |
| Res | ||
| VHC | ||
| Veteran | ||
| 1 | Thompson's Ch SUSU PRINCE CHARMING ShCEx VW Best Veteran Dog, Best Veteran In Show | Short's Ch MALIA SUMMER MEMORIES JW |
| 2 | Hall's BALGAY KITANG PO | Watkins' AMCROSS PARTI PUZZLE |
| 3 | Watkin's AMCROSS PANDIT | |
| Res | ||
| VHC | ||
| Minor Puppy | ||
| 1 | Smith's PARLOUEVE HAPPY AS LARRY WITH LACORAL Best Puppy Dog | Tyler's CHELMERESS' LOVE ACTUALLY VIA MULLTYE |
| 2 | Bailey's OLDCHARM DEEP IN LOVE WITH SAGRAEL | Horton, Horton & Lemon's PARLOUEVE SHOW ME LOVE |
| 3 | ||
| Res | ||
| VHC | ||
| Puppy | ||
| 1 | No Entries | Simper & Scoates' CLYDUM MIGHTY MAGIC Best Puppy Bitch, Best Puppy In Show |
| 2 | Tyler's CHELMERESS' LOVE ACTUALLY VIA MULLTYE | |
| 3 | Abercrombie's TIBWOOD IT MEANS BEAUTIFUL | |
| Res | Borrett's TIBWOOD STANDING OVATION AT TIBAMA | |
| VHC | ||
Junior|
| | |
| 1 | Jordan's MALIA ANADA | Cooper's SUSU THE SHOW MUST GO ON |
| 2 | Bevis' LACORAL DUKE OF YORK AT STARLANCE | Short's MALIA ZAYA |
| 3 | Bailey's OLDCHARM LOVE POTION AT TREVLABEAN | Smith's LACORAL ANYA |
| Res | Davies' TSARONG SAMAYA | |
| VHC | ||
| Novice | ||
| 1 | Smith's PARLOUEVE HAPPY AS LARRY WITH LACORAL | Blackshaw's CLYDUM MAGICAL MAYHEM |
| 2 | Brooks' MULLTYE PO SO CAN | |
| 3 | ||
| Res | ||
| VHC | ||
| Graduate | ||
| 1 | Wallis-Baga's VELROK INDIAN DIAMOND | Short's MALIA ZAYA |
| 2 | Collin's SUSU BANANA PARTI BOAT AT TEPHITI | Poyser & Bodell's SAXTEAD ROSY DREAM AT TINAMBA |
| 3 | Blackshaw's SOUSKA YOU GOT ME | Brooks' MULLTYE PO SO CAN |
| Res | Watkins' AMCROSS PANDIT | Davies' TSARONG LASYA |
| VHC | Wallis-Baga's KAVARNAGH STAR OF JABIR | |
| Post Graduate | ||
| 1 | Parkes' KIIRAMANNA DIAMOND EYES AT PARALDE (IMP FIN) | Ford's CASTAFIORE ISABELLA |
| 2 | Close's VELROK ROYAL GOLD WITH ARIKARA | Stevens & McKnight's MULLAGH MY IRISH IVY AT TIBBYGOLD (IKC) |
| 3 | Thornley-Taylor's SAXTEAD MOONLIGHT SHADOW | Leak's MALIA MISTLETOE MEMORIES MIT MADIRE |
| Res | Bailey's PARLOUEVE IN THE STARS AT SAGRAEL | Townsin's TSARONG NYIMA |
| VHC | Minto's ANACAN DON'T STOP ME NOW | Borrett's CROCKERNE MOON BEAM AT TIBAMA |
| Limit | ||
| 1 | Collett's VELROK RINGING GOLD | Leak's VELROK RAZINA OF MADIRE Reserve Best Bitch |
| 2 | O'Connor's MALIA WINTER SPICE WITH TALISTELLA JW | Neale's SAXTEAD TOOT SWEET AT TIMARNEA |
| 3 | Cooper & O'Brien's SUSU MORE THAN A PRINCE | Cooper & O'Brien's SUSU PARTI LIKE A ROCKSTAR |
| Res | Wallis-Baga's VELROK INDIAN GOLD JW | Dolphin's CASTAFIORE ISADORA |
| VHC | Bevis' SOUSKA TOUCH THE SKY OVER STARLANCE JW | Simper & Scoates CLYDUM COUNTRY LASS |
| Open | ||
| 1 | Cooper's NLD CH DEDICATED TO LEGEND IS BORN SUSU (IMP NLD) Best Dog, Best In Show | Short's MALIA MISTLETOE KISSES JW Best Bitch, Best Opposite Sex In Show |
| 2 | Colaco's Ch SAXTEAD NORBU Reserve Best Dog, Reserve Best In Show | Smith's TIBBIESTARS TUTTI FRUTTI AT LACORAL JW |
| 3 | O'Connor's SUSU REWRITE THE STARS FOR TALISTELLA | Blackshaw's SOUSKA FOREVER YOURS |
| Res | Hall's BALGAY SHAB TRA | |
| VHC | Keepence & Keyte's OLDCHARM PEAKY LOVE FOR ALANDOBEL JW |
Tibetan Spaniel Association – Championship Show – 5 April 2026
The Tibetan Spaniel Association held its Championship Show on 5th March 2026 judged by Rob Douma. From an entry of 89 dogs and 97 entries, the Best in Show went to Claire Cooper's Nld Ch Dedicated To Legend Is Born Susu (Imp Nld), Reserve Best in Show, Best Opposite Sex and Bitch CC went to Lynne Short's Ch Malia Summer Memories JW and Best Puppy in show went to Lucy Abercrombie's Tibwood It Means Beautiful.
| Title/Place | Dogs | Bitches |
|---|---|---|
| Baby Puppy | ||
| 1 | No Entries | No Entries |
| 2 | ||
| 3 | ||
| Res | ||
| VHC | ||
| Special Vintage | ||
| 1 | Wallis Baga's Ch VELROK SERAFIRE AT AMCROSS | Cooper & O'Brien's Ch SUSU PRINCESS SPICE PARTI JW VW W17 Best Special Vintage In Show |
| 2 | Short's MALIA ECLIPSE JW | |
| 3 | Tyler's MULLTYE PARBA SOMBA | |
| Res | ||
| VHC | ||
| Veteran | ||
| 1 | Thompson's Ch SUSU PRINCE CHARMING ShCEx VW Best Veteran Dog | Short's MALIA SUMMER MEMORIES JW Bitch CC, Best Veteran Bitch, Reserve Best In Show, Best Opposite Sex, Best Veteran In Show |
| 2 | Hall's BALGAY KITANG PO | Beveridge's GIANNI IT'S POSH TOTTY Reserve Bitch CC |
| 3 | Watkins' AMCROSS PANDIT | Tyler's SOUSKA WHEN OUR LOVE IS GONE |
| Res | Watkins' AMCROSS PARTI PUZZLE | |
| VHC | ||
| Minor Puppy | ||
| 1 | Bailey's OLDCHARM DEEP IN LOVE WITH SAGRAEL Best Dog Puppy | Horton, Horton & Lemon's PARLOUEVE SHOW ME LOVE |
| 2 | Smith's PARLOUEVE HAPPY AS LARRY WITH LACORAL | Tyler's CHELMERESS' LOVE ACTUALLY VIA MULLTYE |
| 3 | ||
| Res | ||
| VHC | ||
| Puppy | ||
| 1 | No Entries | Abercrombie's TIBWOOD IT MEANS BEAUTIFUL Best Puppy Bitch, Best Puppy In Show |
| 2 | Moran & Prouve's SOMMERLYST'S ARYAME (IMP DK) | |
| 3 | Tyler's CHELMERESS' LOVE ACTUALLY VIA MULLTYE | |
| Res | Borrett's TIBWOOD STANDING OVATION AT TIBAMA | |
| VHC | ||
Junior|
| | |
| 1 | Moran & Prouve's CASTAFIORE GENESIS | Moran & Prouve's CASTAFIORE GISELE |
| 2 | Jordan's MALIA ANADA | Short's MALIA ZAYA |
| 3 | Bailey's OLDCHARM LOVE POTION AT TREVLABEAN | Cooper's SUSU THE SHOW MUST GO ON |
| Res | Bevis' LACORAL DUKE OF YORK AT STARLANCE | Smith's LACORAL ANYA |
| VHC | Davies' TSARONG SAMAYA | |
| Novice | ||
| 1 | Smith's PARLOUEVE HAPPY AS LARRY WITH LACORAL | No Entries |
| 2 | ||
| 3 | ||
| Res | ||
| VHC | ||
| Graduate | ||
| 1 | Collins' SUSU BANANA PARTI BOAT AT TEPHITI | Tyler's MULLTYE ZAL TA MA |
| 2 | Wallis-Baga's VELROK INDIAN DIAMOND | Davies' TSARONG LASYA |
| 3 | Borrett's ROSANLEY ROWENA AT TIBAMA | |
| Res | ||
| VHC | ||
| Post Graduate | ||
| 1 | Parkes' KIIRAMANNA DIAMOND EYES AT PARALDE (IMP FIN) | Leak's MALIA MISTLETOE MEMORIES MIT MADIRE |
| 2 | Tyler's MULLTYE ROL MO | Ford's CASTAFIORE ISABELLA |
| 3 | Close's VELROK ROYAL GOLD WITH ARIKARA | Townsin's TSARONG NYIMA |
| Res | Baliey's PARLOUEVE IN THE STARS AT SAGRAEL | Steven's & McKnight's MULLAGH MY IRISH IVY AT TIBBYGOLD (IKC) |
| VHC | Minto's ANACAN DON'T STOP ME NOW | Borrett's CROCKERNE MOON BEAM AT TIBAMA |
| Mid Limit | ||
| 1 | Wallis-Baga's VELROK INDIAN GOLD JW | Leak's VELROK RAZINA OF MADIRE |
| 2 | Thompson's SUSU PARTI IN THE STARS | |
| 3 | O'Connor's MALIA WINTER SPICE WITH TALISTELLA JW | |
| Res | Bevis' SOUSKA TOUCH THE SKY OVER STARLANCE JW | |
| VHC | Thornley-Taylor's SAXTEAD MOONLIGHT SHADOW | |
| Limit | ||
| 1 | Cooper & O'Brien's SUSU MORE THAN A PRINCE | Abercrombie's TIBWOOD SHE TELLS OUR STORY JW |
| 2 | Collett's VELROK RINGING GOLD JW | Cooper & O'Brien's SUSU PARTI LIKE A ROCKSTAR |
| 3 | Gripps' MALIA FESTIVE SPICE BY KARMA | Dolphin's CASTAFIORE ISADORA |
| Res | Keepence & Keyte's OLDCHARM PEAKY LOVE FOR ALANDOBEL JW | Neale's SAXTEAD TOOT SWEET AT TIMARNEA |
| VHC | Watkins' AMCROSS PANDIT | Minto's ANACAN SUMMER BREEZE |
| Open | ||
| 1 | Moran & Prouve's CASTAFIORE SEVASTYAN | Smith's TIBBIESTARS TUTTI FRUTTI AT LACORAL JW |
| 2 | O'Connor's SUSU REWRITE THE STARS FOR TALISTELLA | Short's MALIA MISTLETOE KISSES JW |
| 3 | Hall's BALGAY SHAB TRA | Moran's & Prouve's SOMMERLYST'S VAJRA VANITA (IMP DNK) |
| Res | Close's VELROK KING SILVER WITH ARIKARA | |
| VHC | ||
| Champion | ||
| 1 | Cooper's NLD Ch DEDICATED TO LEGEND IS BORN SUSU (IMP NLD) Dog CC, Best In Show | No Entries |
| 2 | Colaco's Ch SAXTEAD NORBU Reserve Dog CC | |
| 3 | Cooper, Acker & Croft-Elliott AM Ch MACIAIN RESOLUTE'S BLUE MOON (IMP USA) | |
| Res | ||
| VHC |
Tibetan Spaniel Club of Scotland Championship Show March 2026
On Sunday 22nd March 2026, the Tibetan Spaniel Club of Scotland had its Championship Show at Our Dumyat Centre, Menstrie.
The judge was Mr Mike Gilchrist (Silkata), some of the main winners are shown below:
- Best In Show & Dog CC: Aileen McDonald's Balgay Golden Ticket (AI)
- Reserve Best in Show & Reserve Dog CC: Penny Smith's Torfness Gamekeepers Vigil
- Best Puppy In Show - Richard Lemon's Llewodbach Love Of Mine At Oldcharm
- Best Veteran In Show - Olivia Thompson's Susu Prince Charming ShCEx VW
- Best Vintage In Show - Claire Cooper & Lily O'Brien's Ch Susu Princess Spice Parti JW VW W'17
- Best Opposite Sex & Reserve Bitch CC - Richard Lemon's Parloueve Love Me Better
| Title/Place | Dogs | Bitches |
|---|---|---|
| Vintage | ||
| 1 | No Entries | Cooper & O'Brien's CH SUSU PRINCESS SPICE PARTI JW VW W17 Best Vintage In Show |
| 2 | Coughtrie's CH TULIBELL STARSTRUCK WITH JAZPIPER JW ShCm VW | |
| 3 | ||
| Res | ||
| VHC | ||
| Veteran | ||
| 1 | Thompson's SUSU PRINCE CHARMING ShCEx VW Best Veteran In Show | Adam's CH BALGAY OKURIMONO ShCEx |
| 2 | Tollan's NEW IDEA NEW START LUCYS SECRET (IMP CZE) | Thomson's TAMRAE BACK TO RHEDD |
| 3 | ||
| Res | ||
| VHC | ||
| Minor Puppy | ||
| 1 | Lemon's OLDCHARM IN LOVE AGAIN | Lemon's PARLOUEVE GENUINE LOVE |
| 2 | Gilling's TALOCAN AMAZING WIZARD | Gilling's TALOCAN ALL EYES ON ME |
| 3 | Bailey's OLDCHARM DEEP IN LOVE WITH SAGRAEL | |
| Res | Tollan's SOUSKA I AM SORRY AVEC ANASMAS NAF TAF | |
| VHC | ||
| Puppy | ||
| 1 | Osborne's GLENBROOK BRISA DE JARDINE AT THISTLETIB (IKC) Best Puppy Dog, Reserve Best Puppy In Show | Gilling's TALOCAN THIS IS ME |
| 2 | McDonald's BALGAY PHYUNGBA | Lemon's PARLOUEVE MYSTICAL MAGICAL |
| 3 | Abercrombie's TIBWOOD IT MEANS BEAUTIFUL | |
| Res | Clement's TULIBELL TSUNAMI'S OCEAN | |
| VHC | ||
Junior|
| | |
| 1 | Lemon's PARLOUEVE LOVE EXPLOSION AT OLDCHARM | Cooper's SUSU THE SHOW MUST GO ON Reserve Bitch CC |
| 2 | Bailey's OLDCHARM LOVE POTION AT TREVLABEAN | O'Brien's MULLAGH GRAINNE MHAOL |
| 3 | Tollan's SOUSKA MY HEAD GOES OOOH TO ANASMAS | Smith's TORFNESS SPIRIT IN THE SKY |
| Res | Lemon's LLEWODBACH LOVE OF MINE ST OLDCHARM Best Puppy Bitch, Best Puppy In Show | |
| VHC | Gilling's TALOCAN PUT A SPELL ON YOU | |
| Yearling | ||
| 1 | Duncan's SUSU APPLEY EVER AFTER JW | Lemon & Horton's OLDCHARM MY KINDA LOVE OF DIXPAT |
| 2 | McDonald's BALGAY THANGKA | |
| 3 | Kerr's VONVUE WARRIOR CHIEF | |
| Res | Bailey's PARLOUEVE IN THE STARS ST SAGRAEL | |
| VHC | ||
| Post Graduate | ||
| 1 | Tollan's ROSANLEY TAVERNIER TO ANASMAS | Smith's TORFNESS WHITE WITCHES KISS |
| 2 | Gilling's KENTWONE EPSILON OF TALOCAN | Gilling's YA ASIA ILHARESS OF TALOCAN |
| 3 | Abercrombie's SOUSKA CAN WE TALK TO TIBWOOD | Tollan's BETRANNA ARA MINTA |
| Res | Christie's BALGAY GOLDEN BUZZER (AI) | Clement's JAZPIPER THE SHAPE OF YOU AT TULIBELL |
| VHC | ||
| Limit | ||
| 1 | McDonald's BALGAY GOLDEN TICKET (AI) JW Dog CC, Best In Show | Lemon's PARLOUEVE LOVE ME BETTER Bitch CC & Best Opposite Sex |
| 2 | Smith's TORFNESS GAMEKEEPERS VIGIL Reserve Dog CC, Reserve Best In Show | McDonald's BALGAY GOLD DIGGA |
| 3 | Osborne's PARLOUEVE LIKE A PRAYER AT IMPYCELYN | Cooper & O'Brien's SUSU PARTI LIKE A ROCKSTAR |
| Res | Bruce's BETRANNA ARAMIS | Bruce's BETRANNA AT-LANTA |
| VHC | Irvine's SUSU LIFE OF THE PARTI | Clements' TULIBELL DIVA PAWTROL |
| Open | ||
| 1 | Morton's LINSDOWN GIBRAN | Smith's TORFNESS FIRE AND BLOOD |
| 2 | Cooper's NED CH DEDICATED TO LEGEND IS BORN SUSU (IMP NED) | Thomson's CH TAMRAE PARTI WITH THE STARS JW |
| 3 | Heilman's NORSK CH NORD INT CH FIN EST CH DK CH LAT LIT SKAIDIKURUN BASSE-BEAIVI | Tollan's ANASMAS GODIVA |
| Res | Hendry's JAZPIPER I AM MAXIMUS JW | McDonald's BALGAY GYA THUK |
| VHC | Christie's BETRANNA ATHOS | Campbell's CH TULIBELL BAD HABITS JW |
| Special Bred By Exhibitor | ||
| 1 | McDonald's CH BALGAY DRU MA JW | Smith's TORFNESS PHANCY KISSES |
| 2 | Abercrombie's TIBWOOD SHE TELLS OUR STORY JW | |
| 3 | Hendy's JAZPIPER BLUE EYED GIRL | |
| Res | Clement's TULIBELL TSUNAMI'S OCEAN | |
| VHC | ||
| Special Not Bred By Exhibitor | ||
| 1 | Tollan's ROSANLEY MCGREGOR TO ANASMAS | Thomson's CROCKERNE LOVE TO TALK WITH TAMRAE |
| 2 | ||
| 3 | ||
| Res | ||
| VHC | ||
| Special Colour 'A' Particolour Dog or Bitch | ||
| 1 | Irvine's SUSU LIFE OF THE PARTI | Cooper & O'Brien's SUSU PARTI LIKE A ROCKSTAR Best Special Colour A |
| 2 | McDonald's BALGAY RTSOD PA NGAR PO ZHIG | |
| 3 | ||
| Res | ||
| VHC | ||
| Special Colour 'B' Best Black and Tan Dog or Bitch | ||
| 1 | Entry Absent | Bruce's BETRANNA AT-LANTA Best Special Colour B |
| 2 | ||
| 3 | ||
| Res | ||
| VHC | ||
| Champion | ||
| 1 | Entry Absent | O'Brien's IR CH MULLAGH SUSIE SUE CW23 |
| 2 | Morton's CH LINSDOWN JODHA | |
| 3 | Adam's CH BALGAY OKURIMONO | |
| Res | ||
| VHC |
South Western Tibetan Spaniel Club – Open Show – 28 March 2026
The South West Tibetan Spaniel Club held its Open Show on 28th March 2026 judged by Mrs Jo Strong (Mackjama) and Special Award classes judged by Miss Ann Wildman (Wildax). There was an overall entry of 80 dogs making 116 entries. The Best in Show and Best Dog went to Claire Cooper's Nld CH Dedicated To Legend Is Born Susu (Imp Nld), Reserve Best in Show went to the Keepence-Keyte's Oldcharm Peaky Love For Alandobel JW. Best Puppy was Hayley Smith's Parloueve Happy As Larry with Lacoral. Best Veteran in Show was Pauline Bevis' Ch Souska Empty Room At Starlance JW ShCM VW.
| Title/Place | Dogs | Bitches |
|---|---|---|
| Baby Puppy | ||
| 1 | No Entries | No Entries |
| Special Vintage | ||
| 1 | Bevis' Ch SOUSKA EMPTY ROOM AT STARLANCE JW ShCM VW Best Special Vintage, Best Veteran In Show | Short's MALIA ECLIPSE JW |
| 2 | Wallis-Baga's Ch VELROK SERAFIRE AT AMCROSS | Rice's CH SOUSKA DEVOTION VW |
| 3 | ||
| Res | ||
| VHC | ||
| Veteran | ||
| 1 | Lilley's CH KNATTINGS RIVERDANCE TO KENSING JW (IMP SWE) | Rice's RICOX ALL ABOUT LOVE JW ShCEx OSW VW Best Veteran Bitch, Best Veteran |
| 2 | Hall's BALGAY KITANG PO | Short's CH MALIA SUMMER MEMORIES JW |
| 3 | Watkins' AMCROSS PANDIT | Brandrick's MATSURI SPECIALLY MAID FOR LILLINCA |
| Res | Purnell's CH TAMRAE TIME TO TALK AT CROCKERNE JW | |
| VHC | Tyler's SOUSKA WHEN OUR LOVE IS GONE | |
| Minor Puppy | ||
| 1 | Smith's PARLOUEVE HAPPY AS LARRY WITH LACORAL Best Puppy dog, Best Puppy In Show, Best Minor Puppy In Show | Tyler's CHELMERESS' LOVE ACTUALLY VIA MULLTYE Best Puppy Bitch, Reserve Best Puppy In Show |
| 2 | ||
| 3 | ||
| Res | ||
| VHC | ||
| Puppy | ||
| 1 | Whitfield-Roberts' CLYDUM MAGIC FORMULA | Tyler's CHELMERESS' LOVE ACTUALLY VIA MULLTYE |
| 2 | Borrett's TIBWOOD STANDING OVATION AT TIBAMA | |
| 3 | ||
| Res | ||
| VHC | ||
| Junior | ||
| 1 | Bevis' LACORAL DUKE OF YORK AT STARLANCE | Cooper's SUSU THE SHOW MUST GO ON Best Bitch |
| 2 | Emery's LACORAL COSMOS | Croucher's BRUESOWN AMALA |
| 3 | Croucher's BRUESOWN KAILAMA | Short's MALIA ZAYA |
| Res | Smith's LACORAL ANYA | |
| VHC | ||
| Yearling | ||
| 1 | Collins' SUSU BANANA PARTI BOAT AT TEPHITI | Rice's RICOX I'LL LOVE YOU AS YOU ARE JW Reserve Best Bitch |
| 2 | Rice's RICOX I DESERVE YOUR LOVE JW | Short's MALIA ZAYA |
| 3 | Parkes' KIIRAMANNA DIAMOND EYES AT PARALDE (IMP FIN) | Davies' STARONG LASYA |
| Res | Emery's LACORAL COSMOS | |
| VHC | Wallis-Baga's VELROK INDIAN GOLD JW | |
| Novice | ||
| 1 | Smith's PARLOUEVE HAPPY AS LARRY WITH LACORAL | No Entries |
| 2 | ||
| 3 | ||
| Res | ||
| VHC | ||
| Post Graduate | ||
| 1 | Blackshaw's SOUSKA YOU GOT ME | Emery's RICOX DANCE WITH MY FATHER Best Special Beginner In Show |
| 2 | Tyler's MULLTYE ROL MO | Tyler's MULLTYE ZAL TA MA |
| 3 | Mayo's SOUSKA WITHOUT YOU | Brandrick's GIANNI ITSPETTICOATTAYLES AMONG LILLINCA |
| Res | Emery's OLDCHARM SAVE MY LOVE | Stevens & McKnight's MULLAGH MY IRISH IVY AT TIBBYGOLD (IKC) |
| VHC | Leak's MALIA MISTLETOE MEMORIES MIT MADIRE | |
| Limit | ||
| 1 | Lilley's TORFNESS EDWARD BEAR AT KENSING | Purnell's CROCKERNE MOON DANCER |
| 2 | Leak's VELROK RAZINA OF MADIRE | |
| 3 | Borrett's ROSANLEY HARMONIA WITH TIBAMA | |
| Res | Brandrick's YLLASTEL ONE LAST DANCE TO LILLINCA | |
| VHC | Watkins' AMCROSS PARTI PUZZLE | |
| Open | ||
| 1 | Cooper's NLD CH DEDICATED TO LEGEND IS BORN SUSU (IMP NLD) Best Dog, Best In Show | Smith's TIBBIESTARS TUTTI FRUTTI AT LACORAL JW |
| 2 | Keepence & Keyte's OLDCHARM PEAKY LOVE FOR ALANDOBEL JW Reserve Best Dog, Reserve Best In Show | Short's MALIA MISTLETOE KISSES JW |
| 3 | Bevis' SOUSKA TOUCH THE SKY OVER STARLANCE JW | Rice's RICOX I LOVE MY MINI ME JW |
| Res | Hall's BALGAY SHAB TRA | Brandrick's LILLINCA BEES BLISS |
| VHC | Davies' TSARONG PHURBU | Davies' TSARONG MAEZI MAE |
| Special Beginners | ||
| 1 | Mayo's SOUSKA WITHOUT YOU | Emery's RICOX DANCE WITH MY FATHER |
| 2 | Emery's OLDCHARM SAVE MY LOVE | Watkins' AMCROSS PARTI PUZZLE |
| 3 | Watkins' AMCROSS PANDIT | |
| Res | ||
| VHC |
| Title/Place | Dogs / Bitch |
|---|---|
| Special Award Junior | |
| 1 | Cooper's SUSU THE SHOW MUST GO ON |
| 2 | Whitfield-Roberts' CLYDUM MAGIC FORMULA |
| 3 | Croucher's BRUESOWN KAILAMA |
| Res | Davies' TSARONG LASYA |
| VHC | Bevis' LACORAL DUKE OF YORK AT STARLANCE |
| Special Award Post Graduate | |
| 1 | Collins' SUSU BANANA PARTI BOAT AT TEPHITI |
| 2 | Stevens & McKnight's MULLAGH MY IRISH IVY AT TIBBYGOLD (IKC) |
| 3 | Smith's LACORAL ANYA |
| Res | Emery's RICOX DANCE WITH MY FATHER |
| VHC | Watkin's AMCROSS PARTI PUZZLE |
| Special Award Open | |
| 1 | Cooper's NLD CH DEDICATED TO LEGEND IS BORN SUSU (IMP NLD) |
| 2 | Lilley's TORFNESS EDWARD BEAR AT KENSING |
| 3 | Smith's TIBBIESTARS TUTTI FRUTTI AT LACORAL JW |
| Res | Bevis' SOUSKA TOUCH THE SKY OVER STARLANCE JW |
| VHC | Lilley's CH KNATTINGS RIVERDANCE TO KENSING JW (IMP SWE) |