Yearly Archives: 2026
Show Results Menu
Listed below are all of the show results in our database, showing the newest at the top. If you are looking for a specific show you can filter the results below:
All TSA Championship shows click HERE
All TSA Open shows click HERE
All SEATSS Championship shows click HERE
All SEATSS Open shows click HERE
All SWTSC Championship shows click HERE
All SWTSC Open shows click HERE
All NTSC Championship shows click HERE
All NTSC Open shows click HERE
Tibetan Spaniel Club of Scotland Championship show click HERE
Tibetan Spaniel Club of Scotland Open show click HERE
Click on the year to find all shows in that year 2017, 2018, 2019, 2020 , 2021 , 2022, 2023, 2024
Northern Tibetan Spaniel Club – Champ Show – 1 Nov 2026
The Northern Tibetan Spaniel Club Championship was held on 1st November 2026, the main show was judged by Evelyn Hurley (Lahume) and the Special Awards classes by Helen Kerfoot.
The Dog CC and Best In Show was Tony Moran & Lionel Prouve's Ch Castafiore Sevastyan, the Bitch CC was Karen Ford's Castafiore Isabella. Richard Lemon's Oldcharm Ginger Nuts was Best Puppy in Show. Best Veteran was Olivia Thompson's Ch Susu Prince Charming ShCEx VW. Best Special Vintage in Show was Claire Cooper and Lilly O'Brien's Ch Princess Spice Parti JW VW W17.
Champ Show
| Title/Place | Dogs | Bitches |
|---|---|---|
| Baby Puppy | ||
| 1 | Baines' CASTAFIORE ZAROYAH | Wallis-Baga's FOLLOW LOVELY RITA TO VELROK (IMP SWE) |
| 2 | ||
| 3 | ||
| Res | ||
| VHC | ||
| Special Vintage | ||
| 1 | Wallis-Baga's Ch VELROK SERAFIRE AT AMCROSS | Cooper & O'Brien's Ch SUSU PRINCESS SPICE PARTI JW VW W17 Best Special Vintage In Show |
| 2 | ||
| 3 | ||
| Res | ||
| VHC | ||
| Veteran | ||
| 1 | Thompson's Ch SUSU PRINCE CHARMING ShCEx VW Reserve Dog CC, Best Veteran In Show | Short's Ch MALIA SUMMER MEMORIES JW |
| 2 | Harford's MENNIMOONZ BEATLE JUICE | |
| 3 | ||
| Res | ||
| VHC | ||
| Minor Puppy | ||
| 1 | Dolphin, Moran & Prouve's CASTAFIORE ROOSEVELT DOLHA | Lynch's LINSDOWN FLORIE Best Puppy Bitch, Reserve Best Puppy In Show |
| 2 | Cooper & O'Brien's SUSU JAMES BLONDE TAF | Morton's LINSDOWN FLAVIA |
| 3 | Hutchinson's PARLOUEVE LOVE REBELLION | Lynch's PARLOUEVE LOST IN LOVE |
| Res | Moran, Prouve & Dolphin's CASTAFIORE REGINA DOLHA | |
| VHC | ||
| Puppy | ||
| 1 | Lemon's OLDCHARM GINGER NUTS Best Puppy Dog, Best Puppy In Show | Lemon's PARLOUEVE LOVE AFFAIR |
| 2 | Lynch's COPPIZANNA THE BEAT GOES ON | Bailey's SAGRAEL ITS A KIND OF MAGIC |
| 3 | ||
| Res | ||
| VHC | ||
Junior|
| | |
| 1 | Lynch's CHELMERESS' LOVE ME DO AT OLDCHARM | Lemon's PARLOUEVE GENUINE LOVE |
| 2 | Osborne's GLENBROOK BRISA DE JARDINE AT THISTLETIB (IKC) | Bailey's SAGRAEL ITS A KIND OF MAGIC |
| 3 | Bailey's OLDCHARM DEEP IN LOVE WITH SAGRAEL | Shoemark's SOUSKA I BELONG |
| Res | Parkes' SIR ADAMS PARALDE DIAMOND STANDARD (IMP USA) | |
| VHC | ||
| Graduate | ||
| 1 | Jordan's MALIA WINTER THYME | Abercrombie's TIBWOOD IT MEANS BEAUTIFUL |
| 2 | Wallis-Baga's VELROK INDIAN DIAMOND | Simper, Scoates & Dawson's CLYDUM MIGHTY MAGIC |
| 3 | ||
| Res | ||
| VHC | ||
| Post Graduate | ||
| 1 | Lynch's OLDCHARM THIS IS REAL LOVE | Harford's BAARNAYOTMS APRIL SHOWERS AT MENNIMOONZ Reserve Bitch CC |
| 2 | Bailey's PARLOUEVE IN THE STARS AT SAGRAEL | Bailey's PARLOUEVE LOVE ME AT SAGRAEL |
| 3 | Collins' SUSU BANANA PARTI BOAT AT TEPHITI | Simper, Scoates & Dawson's CLYDUM MAGIC AT MIDNIGHT |
| Res | ||
| VHC | ||
| Mid Limit | ||
| 1 | Duncan's SUSU APPLEY EVER AFTER JW | Thomson & Prentice's CROCKERNE LOVE TO TALK WITH TAMRAE |
| 2 | Wallis-Baga's VELROK INDIAN GOLD JW | Clements' TULIBELL DIVA PAWTROL |
| 3 | Jordan's MALIA ANADA | |
| Res | Bishop's CASTAFIORE GENESIS | |
| VHC | Thompson's SUSU PARTI IN THE STARS | |
| Limit | ||
| 1 | Lemon's PARLOUEVE LOVE EXPLOSION AT OLDCHARM | Ford's CASTAFIORE ISABELLA Bitch CC, Best Opposite Sex In Show |
| 2 | Lynch's OLDCHARM LOVE GENERATION | Irvine, Irvine & Read's TULIBELL MONTY'S GIRL |
| 3 | Coughtrie, Hendry & Paterson's JAZPIPER CLASSIC TOUCH | Simper, Scoates & Dawson's CLYDUM COUNTRY LASS |
| Res | Bailey's OLDCHARM LOVE POTION AT TREVLABEAN | |
| VHC | Irvine's SUSU LIFE OF THE PARTI | |
| Open | ||
| 1 | Moran & Prouve's Ch CASTAFIORE SEVASTYAN Dog CC, Best In Show | Moran & Prouve's Ch CASTAFIORE GISELLE |
| 2 | Morton's LINSDOWN GIBRAN | Abercrombie's TIBWOOD SHE TELLS OUR STORY JW |
| 3 | Cooper's Ch/Nld Ch DEDICATED TO A LEGEND IS BORN (Imp Nld) | Coughtrie, Hendry & Paterson's TULIBELL PURE INTENTIONS FOR JAZPIPER |
| Res | Coughtrie, Hendry & Paterson JAZPIPER I AM MAXIMUS | |
| VHC |
Special Awards
| Title/Place | Dogs / Bitch |
|---|---|
| Special Award Junior Dog or Bitch | |
| 1 | Osborne's GLENBROOK BRISA DE JARDINE AT THISTLETIB JW (IKC) |
| 2 | Cooper & O'Brien's SUSU JAMES BLONDE TAF |
| 3 | |
| Res | |
| VHC | |
| Special Award Post Graduate Dog or Bitch | |
| 1 | Simper, Scoates & Dawson's CLYDUM MIGHTY MAGIC |
| 2 | Abercrombie's TIBWOOD IT MEANS BEAUTIFUL |
| 3 | Simper, Scoates & Dawson's CLYDUM MAGIC AT MIDNIGHT |
| Res | Collins' SUSU BANANA PARTI BOAT AT TEPHITI |
| VHC | Jordan's MALIA ANADA |
| Special Award Open Dog or Bitch | |
| 1 | Cooper's Ch/Nld Ch DEDICATED TO LEGEND IS BORN SUSU (IMP NLD) |
| 2 | Abercrombie's TIBWOOD SHE TELLS OUR STORY JW |
| 3 | Duncan's SUSU APPLEY EVER AFTER JW |
| Res | Irvine, Irvine & Reid's TULIBELL MONTY'S GIRL |
| VHC |
Tibetan Spaniel Association – Championship Show – 17 October 2026
The Tibetan Spaniel Association held its Championship Show on 17th October 2026 judged by Paul Stanton. From an entry of 114 dogs and 122 entries, the Bitch CC and Best in Show went to Claire Cooper's Susu The Show Must Go On. Reserve Best in Show, Best Opposite Sex and Dog CC went to Tony Moran & Lionel Prouve's Ch Castafiore Sevastyn and Best Puppy in show went to Colaco's Malia Gucci Flora. Best Veteran in show was Lynne Short's Ch Malia Summer Memories JW and Best Special Vintage in Show was Andrea Harford's Tuyet Elvis Wonder Of You at Mennimoonz.
Paul Stanton's critiques from the show are HERE.
Championship show results
| Title/Place | Dogs | Bitches |
|---|---|---|
| Baby Puppy | ||
| 1 | Baines' CASTAFIORE ZAROYAH Best Baby Puppy In Show | Wallis-Baga's FOLLOW LOVELY RITA TO VELROK (IMP SWE) |
| 2 | Purnell's CROCKERNE HIDDEN TRESURE | |
| 3 | ||
| Res | ||
| VHC | ||
| Special Vintage | ||
| 1 | Harford's TUYET ELVIS WONDER OF YOU AT MENNIMOONZ VW Best Special Vintage Dog, Best Special Vintage In Show | Rice's Ch RICOX SOMEBODY TO LOVE JW ShCM ShCEx VW OSW Best Special Vintage Bitch |
| 2 | Poyser & Bodell's CASELDEN BLAZE OF MAGIC AT TINAMBA | |
| 3 | ||
| Res | ||
| VHC | ||
| Veteran | ||
| 1 | Hall's BALGAY SHAB TRA Best Veteran Dog | Short's Ch MALIA SUMMER MEMORIES JW Best Veteran Bitch, Best Veteran In Show |
| 2 | Thompson's Ch SUSU PRINCE CHARMING ShCEx VW | Moran & Prouve's Ch BUUS'S HI-RA HAILEY (IKC) |
| 3 | Harford's MENNIMOONZ DRAGON FLY | Rice's RICOX ALL ABOUT LOVE JW ShCEx OSW VW |
| Res | Watkin's AMCROSS PANDIT | Watkins' AMCROSS PARTI PUZZLE |
| VHC | Harford's MENNIMOONZ LITTLE MOLE | |
| Minor Puppy | ||
| 1 | Dolphin's CASTAFIORE ROOSEVELT DOLHA Best Puppy Dog | Place & Halliday's SUSU FOOLIN' AROUND WITH AARMINIAS |
| 2 | Lynch's COPPIZANNA THE BEAT GOES ON | Morton's LINSDOWN FLAVIA |
| 3 | Lynch's PARLOUEVE LOST IN LOVE | |
| Res | Dolphin's CASTAFIORE REGINA DOLHA | |
| VHC | ||
| Puppy | ||
| 1 | No entries | Colaco's MALIA GUCCI FLORA Best Puppy Bitch, Best Puppy In Show |
| 2 | ||
| 3 | ||
| Res | ||
| VHC | ||
Junior|
| | |
| 1 | Smith's PARLOUEVE HAPPY AS LARRY WITH LACORAL | Tyler's CHELMERESS' LOVE ACTUALLY VIA MULLTYE |
| 2 | Lynch's CHELMERESS' LOVE ME DO AT OLDCHARM TAF | Simper, Scoates & Dawson's CLYDUM MIGHTY MAGIC |
| 3 | Morton's LINSDOWN REMUS | Horton's PARLOUEVE SHOW ME LOVE OF DIXPAT |
| Res | ||
| VHC | ||
| Yearling | ||
| 1 | Jordan's MALIA ANADA | Abercrombie's TIBWOOD IT MEANS BEAUTIFUL |
| 2 | Bevis' LACORAL DUKE OF YORK AT STARLANCE JW | Davies' TSARONG LASYA |
| 3 | Taylor's OLDCHARM ADDICTED TO LOVE AT MAURSETT | Simper, Scoates & Dawson's CLYDUM MAGIC AT MIDNIGHT |
| Res | Borrett's TIBWOOD STANDING OVATION AT TIBAMA | |
| VHC | ||
| Novice | ||
| 1 | Entries absent | Colaco's MALIA GUCCI FLORA |
| 2 | Brooks' MULLTYE PO SO CAN | |
| 3 | ||
| Res | ||
| VHC | ||
| Post Graduate | ||
| 1 | Close's VELROK ROYAL GOLD WITH ARIKARA Reserve Dog CC | Moran & Prouve's SOMMERLYST'S X' AMA DABLAM DEVICA (IMP DNK) |
| 2 | Tyler's MULLTYE ROLL MO | Tyler's MULLTYE ZAL TA MA |
| 3 | Collins' SUSU BANANA PARTI BOAT AT TEPHITI | Davies' TSARONG SAMAYA |
| Res | Harrison's DIXPAT FIRE IN THE SKY AT LLEWODBACH | Harford's BAARNAYOTMS APRIL SHOWERS AT MENNIMOONZ |
| VHC | Jordan's MALIA WINTER THYME | Meacham's AMCROSS KUZUKI AT ZELLAMERE |
| Mid Limit | ||
| 1 | Wallis-Baga's VELROK INDIAN GOLD JW | Cooper's SUSU THE SHOW MUST GO ON JW Bitch CC, Best In Show |
| 2 | Collett's VELROK RINGING GOLD JW ShCEx OSW | Taylor's PARLOUEVE MY LOVE FOR MAURSETT |
| 3 | Morton's OLDCHARM WOKE UP IN LOVE | Harford's MENNIMOONZ BEATLE JUICE |
| Res | Rice's RICOX I DESERVE YOUR LOVE JW | Brooks' MULLTYE PO SO CAN |
| VHC | Purnell's CROCKERNE SHOW ME LOVE | |
| Limit | ||
| 1 | Gripp's MALIA FESTIVE SPICE BY KARMA | Short's MALIA ZAYA JW |
| 2 | Close's VELROK KING SILVER WITH ARIKARA | Minto's ANACAN SUMMER BREEZE |
| 3 | Keepence & Keyte's OLDCHARM PEAKY LOVE FOR ALANDOBEL JW | Rice's RICOX I'LL LOVE YOU AS YOU ARE JW |
| Res | Emery's LACORAL COSMOS | Smith's CROCKERNE MOON LIGHT |
| VHC | Lynch's OLDCHARM LOVE GENERATION | Emery's RICOX DANCE WITH MY FATHER |
| Open | ||
| 1 | Morton's LINSDOWN GIBRAN | Abercrombie's TIBWOOD SHE TELLS OUR STORY JW Reserve Bitch CC |
| 2 | Moran & Prouve's CASTAFIORE GIVENCHY | Moran & Prouve's Ch CASTAFIORE GISELE |
| 3 | Rice's RICOX I LOVE MY MINI ME JW ShCEx OSW | |
| Res | Borrett's ROSANLEY HARMONIA WITH TIBAMA | |
| VHC | Brooks' MULLTYE PO SO CAN | |
| Champion | ||
| 1 | Moran & Prouve's Ch CASTAFIORE SEVASTYAN Doc CC, Reserve Best In Show | Place & Halliday's Ch SUSU WEARS PRADA IN LOCKDOWN AT AARMINIAS |
| 2 | Cooper's Ch/NLD Ch DEDICATED TO LEGEND IS BORN SUSU (IMP NLD) | Cooper's Ch SUSU THE BRIGHTEST STAR |
| 3 | Colaco & Brown's Ch SAXTEAD NORBU | Moran & Prouve's Ch SOMMERLYST'S VAJRA VANITA (IMP DNK) |
| Res | ||
| VHC |
Special Award results
| Title/Place | Dogs / Bitch |
|---|---|
| Special Award Junior Dog or Bitch | |
| 1 | Colaco's MALIA GUCCI FLORA |
| 2 | Dolphin's CASTAFIORE REGINA DOLHA |
| 3 | |
| Res | |
| VHC | |
| Special Award Post Graduate Dog or Bitch | |
| 1 | Short's MALIA ZAYA JW |
| 2 | Jordan's MALIA ANADA |
| 3 | Rice's RICOX I DESERVE YOUR LOVE JW |
| Res | Meacham's AMCROSS KUZUKI AT ZELLAMERE |
| VHC | Davies' TSARONG LASYA |
| Special Award Open Dog or Bitch | |
| 1 | Bevis' Ch SKYVANA EMPTY DREAMS OF STARLANCE ShCEx |
| 2 | Thompson's Ch SUSU PRINCE CHARMING ShCEx VW |
| 3 | Gripp;s MALIA FESTIVE SPICE BY KARMA |
| Res | Rice's RICOX I LOVE MY MINI ME JW ShCEx OSW |
| VHC | Hall's BALGAY KITANG PO |
South East & East Anglian Tibetan Spaniel Society – Green Championship Show – 23 September 2026
GREEN SHOW!
The South East & East Anglian Tibetan Spaniel Society held its Championship Show on 23rd September 2026. The main Championship show was judged by Jackie Kitchener. The Best in Show went to Lionel Prouve & Tony Moran's Castafiore Sevastyn, Reserve Best in Show was Claire Cooper's Ch/NLD Ch Dedicated to Legend Is Born Susu (Imp Nld) and Best Puppy in show went to Linda Morton's Linsdown Remus.
Championship Show
| Title/Place | Dogs | Bitches |
|---|---|---|
| Special Vintage | ||
| 1 | Rolfe's MALIA DORJE LHAKPA FOR TROLLIUS | Thompson's TIBBIESTARS MOULIN ROUGE VW Best Special Vintage In Show |
| 2 | Wallis-Baga's Ch VELROK SERAFIRE AT AMCROSS | Quest's LOBSANG FAME'S LITTLE DAY AT CHENRIZI (IMP SVN) |
| 3 | Brandrick's MATSURI SPECIALLY MAID FOR LILLINCA VW | |
| Res | ||
| VHC | ||
| Veteran | ||
| 1 | Quest's LILILEIAN LOUIS VUITTON JW ShCM ShCEx VW (IMP FIN) | Short's Ch MALIA SUMMER MEMORIES JW Bitch CC, Best Opposite Sex In Show, Best Veteran In Show |
| 2 | Davies' TSARONG PHURBU | Adams' Ch BALGAY OKURIMONO ShCEx VW |
| 3 | Watkins' AMCROSS PANDIT | Simper & Scoates CLYDUM RHADIANCE OF RHEDD |
| Res | Thompson's Ch SUSU PRINCE CHARMING ShCEx VW | Thompson's TIBBIESTARS SHADY LADY |
| VHC | Harford's MENNIMOONZ LITTLE MOLE | |
| Minor Puppy | ||
| 1 | Dolphin's CASTAFIORE ROOSEVELT DOLHA | Colaco, Colaco & Brown's MALIA GUCCI FLORA Best Puppy Bitch, Best Opposite Sex Puppy In Show |
| 2 | Lynch's COPPIZANNA THE BEAT GOES ON | Morton's LINSDOWN FLAVIA |
| 3 | Morton's LINSDOWN FLORRIE | |
| Res | Dolphin's CASTAFIORE REGINA DOLHA | |
| VHC | ||
| Puppy | ||
| 1 | Perfitt's HILSHKI HEART FULL MISCHIEF | Colaco, Colaco & Brown's MALIA GUCCI FLORA |
| 2 | Beasley's HILSHKI ALL ABOUT ADALINE AT MARLYOAK NAF | |
| 3 | ||
| Res | ||
| VHC | ||
Junior|
| | |
| 1 | Smith's PARLOUEVE HAPPY AS LARRY WITH LACORAL | Lemon's PARLOUEVE GENUINE LOVE TAF |
| 2 | Morton's LINSDOWN REMUS Best Puppy Dog, Best Puppy In Show | Simper, Scoates & Dawson's CLYDUM MIGHTY MAGIC |
| 3 | Lynch's CHELMERESS' LOVE ME DO AT OLDCHARM TAF | Horton's PARLOUEVE SHOW ME LOVE OF DIXPAT |
| Res | Tyler's CHELMERESS' LOVE ACTUALLY VIA MULLTYE | |
| VHC | ||
| Yearling | ||
| 1 | Jordan's MALIA ANADA | Short's MALIA ZAYA JW |
| 2 | Croucher's BRUESOWN KAILAMA | Davies' TSARONG LASYA |
| 3 | Taylor's OLDCHARM ADDICTED TO LOVE AT MAURSETT | Croucher's BRUESOWN AMALA |
| Res | Simper, Scoates & Dawson's CLYDUM MAGIC AT MIDNIGHT | |
| VHC | ||
| Novice | ||
| 1 | Entry Absent | Campbell's LINSDOWN FLORA AMONGT TULIBELL |
| 2 | Beasley's HILSHKI ALL ABOUT ADALINE AT MARLYOAK NAF | |
| 3 | ||
| Res | ||
| VHC | ||
| Post Graduate | ||
| 1 | Lynch's OLDCHARM THIS IS REAL LOVE | Poyser & Bodell's SAXTEAD ROSY DREAM AT TINAMBA |
| 2 | Tyler's MULLTYE ROL MO | Davies' TSARONG SAMAYA |
| 3 | Minto's ANACAN DON'T STOP ME NOW | Brandrick's GIANNI ITSPETTICOATTAYLES AMONG LILLINCA |
| Res | Taylor's OLDCHARM CAN YOU LOVE ME AT MAURSETT | Stevens & McKnight's MULLAGH MY IRISH IVY AT TIBBYGOLD (IKC) |
| VHC | Colaco, Colaco & Brown's QUAILMOOR GOLD DUST | |
| Special Shamau Memorial Mid Limit | ||
| 1 | Thornley-Taylor's SAXTEAD MOONLIGHT SHADOW | Quest & Conibere's LILILEIAN DANCING IN THE RAIN WITH DEVONTIBS JW (IMP FIN) |
| 2 | Wallis-Baga's VELROK INDIAN GOLD JW | Cooper's SUSU THE SHOW MUST GO ON JW |
| 3 | Collett's VELROK RINGING GOLD JW ShCEx OSW | Lynch's PARLOUEVE WHO'S THAT GIRL |
| Res | Beasley's MARLYOAK HEART FULL OF LOVE JW | Neale's SAXTEAD TOOT SWEET AT TIMARNEA |
| VHC | Thompson's SUSU PARTI IN THE STARS | Taylor's PARLOUEVE MY LOVE FOR MAURSETT |
| Limit | ||
| 1 | Moran & Prouve's CASTAFIORE GIVENCHY | Ford's CASTAFIORE ISABELLA |
| 2 | Gripp's MALIA FESTIVE SPICE BY KARMA | Dolphin's CASTAFIORE ISADORA |
| 3 | Lynch's OLDCHARM LOVE GENERATION | Irvine's TULIBELL MONTY'S GIRL |
| Res | Lemon's PARLOUEVE LOVE EXPLOSION AT OLDCHARM | Croucher's BRUESOWN KAISHVI |
| VHC | Coughtrie, Hendry & Paterson's JAZPIPER CLASSIC TOUCH | |
| Champion | ||
| 1 | Cooper's Ch/NLD Ch DEDICATED TO LEGEND IS BORN SUSU (IMP NLD) Reserve Dog CC, Reserve Best In Show | Moran & Prouve's Ch CASTAFIORE RIDDHIMA Reserve Bitch CC |
| 2 | Colaco & Brown's Ch SAXTEAD NORBU | Smith's Ch TIBBIESTARS TUTTI FRUTTI AT LACORAL JW |
| 3 | Cooper's Ch SUSU THE BRIGHTEST STAR | |
| Res | Short's Ch MALIA HARVEST FLOWER | |
| VHC | ||
| Open | ||
| 1 | Moran & Prouve's CASTAFIORE SEVASTYAN Dog CC, Best In Show | Campbell's Ch TULIBELL BAD HABITS JW |
| 2 | Christie's BETRANNA ATHOS | Coughtrie, Hendry & Paterson's TULIBELL PURE INTENTIONS FOR JAZPIPER |
| 3 | Thompson's TIBBIESTARS TIME LORD JW | Brandrick's LILLINCA BEES BLISS |
| Res | Morton's LINSDOWN GIBRAN | Moran & Prouve's Ch CASTAFIORE GISELE |
| VHC | Close's VELROK KING SILVER WITH ARIKARA | Short's MALIA MISTLETOE KISSES JW |
| Special Beginners | ||
| 1 | Rolfe's MALIA DORJE LHAKPA FOR TROLLIUS Best Special Beginners In Show | Watkins' AMCROSS PARTI PUZZLE |
| 2 | Jordan's MALIA WINTER THYME | |
| 3 | Watkins' AMCROSS PANDIT | |
| Res | ||
| VHC | ||
| Special Colour "A" Dog | ||
| 1 | Close's VELROK KING SILVER WITH ARIKARA | Harford's MENNIMOONZ BEATLE JUICE Best Special Colour 'A' |
| 2 | Rolfe's MALIA DORJE LHAKPA FOR TROLLIUS | Watkins' AMCROSS PARTI PUZZLE |
| 3 | Irvine's SUSU LIFE OF THE PARTI | |
| Res | ||
| VHC | ||
| Special Colour "B" Dog | ||
| 1 | Entry absent | Quest's CHENRIZI BACK TO BLACK Best Special Colour 'B' |
| 2 | ||
| 3 | ||
| Res | ||
| VHC |
South East & East Anglian Tibetan Spaniel Society – Red Championship Show – 23 September 2026
RED SHOW!
The South East & East Anglian Tibetan Spaniel Society held its Championship Show on 23rd September 2026. The main Championship show was judged by Toni Jackson. The Best in Show went to Claire Cooper's Ch/Nld Ch Dedicated To Legend Is Born Susu (Imp Nld), Reserve Best in Show was Tony Moran & Lionel Prouve's Ch Sommerlyst's Vajra Vanita (Imp Dnk) and Best Puppy in show went to Sarah Lynch's Coppizanna The Beat Goes On.
Championship Show
| Title/Place | Dogs | Bitches |
|---|---|---|
| Baby Puppy | ||
| 1 | Lowton-Humphries, Lowton-Humphries & Cooper's SUSU I AIN'T NO FOOL | Wallis-Baga's FOLLOW LOVELY RITA TO VELROK Best Baby Puppy In Show |
| 2 | ||
| 3 | ||
| Res | ||
| VHC | ||
| Special Vintage | ||
| 1 | Rolfe's MALIA DORJE LHAKPA FOR TROLLIUS | Thompson's TIBBIESTARS MOULIN ROUGE VW Best Special Vintage In Show |
| 2 | Wallis-Baga's Ch VELROK SERAFIRE AT AMCROSS | Brandrick's MATSURI SPECIALLY MAID FOR LILLINCA VW |
| 3 | Quest's LOBSANG FAME'S LITTLE DAY AT CHENRIZI (IMP SVN) | |
| Res | Poyser & Bodell's CASELDEN BLAZE OF MAGIC AT TINAMBA | |
| VHC | ||
| Veteran | ||
| 1 | Thompson's Ch SUSU PRINCE CHARMING ShCEx VW | Short's Ch MALIA SUMMER MEMORIES JW Best Veteran In Show |
| 2 | Watkin's AMCROSS PANDIT | Adams' Ch BALGAY OKURIMONO ShCEx VW |
| 3 | Quest's LILILEIAN LOUIS VUITTON JW ShCM ShCEx VW (IMP FIN) | Thompson's TIBBIESTARS SHADY LADY |
| Res | Davies' TSARONG PHURBU | Harford's MENNIMOONZ LITTLE MOLE |
| VHC | Simper & Scoates CLYDUM RHADIANCE OF RHEDD | |
| Minor Puppy | ||
| 1 | Lynch's COPPIZANNA THE BEAT GOES ON Best Puppy Dog, Best Puppy In Show | Morton's LINSDOWN FLAVIA Best Puppy Bitch, Best Opposite Sex Puppy In Show |
| 2 | Dolphin's CASTAFIORE ROOSEVELT DOLHA | Colaco's MALIA GUCCI FLORA |
| 3 | Dolphin's CASTAFIORE REGINA DOLHA | |
| Res | Morton's LINSDOWN FLORRIE | |
| VHC | Campbell's LINSDOWN FLORA AMONG TULIBELL | |
| Puppy | ||
| 1 | Perfitt's HILSHKI HEART FULL MISCHIEF | Colaco's MALIA GUCCI FLORA |
| 2 | Beasley's HILSHKI ALL ABOUT ADALINE AT MARLYOAK NAF | |
| 3 | ||
| Res | ||
| VHC | ||
Junior|
| | |
| 1 | Lynch's CHELMERESS' LOVE ME DO AT OLDCHARM TAF | Simper, Scoates & Dawson's CLYDUM MIGHTY MAGIC |
| 2 | Morton's LINSDOWN REMUS | PARLOUEVE GENUINE LOVE TAF |
| 3 | Smith's PARLOUEVE HAPPY AS LARRY WITH LACORAL | Tyler's CHELMERESS' LOVE ACTUALLY VIA MULLTYE |
| Res | Horton's PARLOUEVE SHOW ME LOVE OF DIXPAT | |
| VHC | ||
| Yearling | ||
| 1 | Jordan's MALIA ANADA | Short's MALIA ZAYA |
| 2 | Taylor's OLDCHARM ADDICTED TO LOVE AT MAURSETT | Moran & Prouve's Ch CASTAFIORE GISELE |
| 3 | Croucher's BRUESOWN AMALA | |
| Res | Simper, Scoates & Dawson's CLYDUM MAGIC AT MIDNIGHT | |
| VHC | Davies' TSARONG LASYA | |
| Novice | ||
| 1 | Entry absent | Campbell's LINSDOWN FLORA AMONG TULIBELL |
| 2 | Beasley's HILSHKI ALL ABOUT ADALINE AT MARLYOAK NAF | |
| 3 | ||
| Res | ||
| VHC | ||
| Post Graduate | ||
| 1 | Tyler's MULLTYE ROL MO | Quest & Conibere's LILILEIAN DANCING IN THE RAIN WITH DEVONTIBS JW (IMP FIN) |
| 2 | Lynch's OLDCHARM THIS IS REAL LOVE | Davies' TSARONG SAMAYA |
| 3 | Minto's ANACAN DON'T STOP ME NOW` | Harford's BAARNAYOTMS APRIL SHOWERS AT MENNIMOONZ |
| Res | Colaco, Colaco & Brown's QUALMOOR GOLD DUST | |
| VHC | Tyler's MULLTYE ZAL TA MA | |
| Mid Limit | ||
| 1 | Collet's VELROK RINGING GOLD JW ShCEx OSW | Cooper's SUSU THE SHOW MUST GO ON JW |
| 2 | Wallis-Baga's VELROK INDIAN GOLD JW | Moran & Prouve's SOMMERLYST'S X' AMA DABLAM DEVICA (IMP DNK) |
| 3 | Beasley's MARLYOAK HEART FULL OF LOVE JW | Brandrick's GIANNI ITSPETTICOATTAYLES AMONG LILLINCA |
| Res | Thornley-Taylor's SAXTEAD MOONLIGHT SHADOW | Leak's VELROK RAZINA OF MADIRE |
| VHC | Thompson's SUSU PARTI IN THE STARS | Neale's SAXTEAD TOOT SWEET AT TIMARNEA |
| Limit | ||
| 1 | Moran & Prouve's CASTAFIORE GIVENCHY | Ford's CASTAFIORE ISABELLA Reserve Bitch CC |
| 2 | Lynch's OLDCHARM LOVE GENERATION | Dolphin's CASTAFIORE ISADORA |
| 3 | Lemon's PARLOUEVE LOVE EXPLOSION AT OLDCHARM | Perfitt's RICHEARON ALL ABOUT AUDREY OF HILSHKI |
| Res | Coughtrie, Hendry & Paterson's JAZPIPER CLASSIC TOUCH | Irvine's TULIBELL MONTY'S GIRL |
| VHC | Gripp's MALIA FESTIVE SPICE BY KARMA | Minto's ANACAN SUMMER BREEZE |
| Open | ||
| 1 | Cooper's Ch/NLD Ch DEDICATED TO LEGEND IS BORN SUSU (IMP NLD) Dog CC, Best In Show | Moran & Prouve's Ch CASTAFIORE RIDDHIMA |
| 2 | Moran & Prouve's CASTAFIORE SEVASTYAN Reserve Dog CC | Short's MALIA MISTLETOE KISSES JW |
| 3 | Morton's LINSDOWN GIBRAN | Coughtrie, Hendry & Paterson's TULIBELL PURE INTENTIONS FOR JAZPIPER |
| Res | Thompson's TIBBIESTARS TIME LORD JW | Adams' BALGAY THEN THUK |
| VHC | Colaco & Brown's Ch SAXTEAD NORBU | Short's Ch MALIA HARVEST FLOWER |
| Special Beginners | ||
| 1 | Watkins' AMCROSS PANDIT Best Special Beginners in Show | Watson's AMCROSS PARTI PUZZLE |
| 2 | Jordan's MALIA WINTER THYME | |
| 3 | Rolfe's MALIA DORJE LHAKPA FOR TROLLIUS | |
| Res | ||
| VHC | ||
| Special Colour "A" Dog | ||
| 1 | Close's VELROK KING SILVER WITH ARIKARA | Harford's MENNIMOONZ BEATLE JUICE Best Colour 'A' |
| 2 | Rolfe's MALIA DORJE LHAKPA FOR TROLLIUS | Watson's AMCROSS PARTI PUZZLE |
| 3 | Irvine's SUSU LIFE OF THE PARTI | |
| Res | ||
| VHC | ||
| Special Colour "B" Dog | ||
| 1 | Entry absent | Moran & Prouve's Ch SOMMERLYST'S VAJRA VANITA (IMP DNK) Bitch CC, Reserve Best In Show, Best Opposite Sex In Show, Best Special Colour 'B' |
| 2 | Quest's CHENREZI BACK TO BLACK | |
| 3 | ||
| Res | ||
| VHC |
