The Officers and committee of the TSA wish to thank all those in attendance at the show on the 18th October for their generosity in supporting the raffle, the proceeds of which are to be donated to the appeal for Sue Roberts following her house fire and devastating losses. Thanks also to the South East and East Anglian Tibetan Spaniel Society who donated all the left over raffle prizes from their recent show. This meant we needed a third table to display all the items and it was still a squash! The raffle along with additional donations resulted in the grand sum of £432.00. This has been rounded up to £500 as a small gesture towards the appeal.
Author Archive: admin
Show Results Menu
Posted on by admin
Listed below are all of the show results in our database, showing the newest at the top. If you are looking for a specific show you can filter the results below:
All TSA Championship shows click HERE
All TSA Open shows click HERE
All SEATSS Championship shows click HERE
All SEATSS Open shows click HERE
All SWTSC Championship shows click HERE
All SWTSC Open shows click HERE
All NTSC Championship shows click HERE
All NTSC Open shows click HERE
Tibetan Spaniel Club of Scotland Championship show click HERE
Tibetan Spaniel Club of Scotland Open show click HERE
Click on the year to find all shows in that year 2017, 2018, 2019, 2020 , 2021 , 2022, 2023, 2024
Tibetan Spaniel Association – Championship Show – 18 October 2025
Posted on by admin
The Tibetan Spaniel Association held its Championship Show on 18th October 2025 judged by Lionel Prouve. From an entry of 121 dogs and 126 entries, the Best in Show went to Claire Cooper's Ch Susu The Brightest Star, Reserve Best in Show, Best Opposite Sex and Dog CC went to Nicolas Brown & Lisa Colaco's Ch Saxtead Norbu and Best Puppy in show & Reserve Bitch CC to Lynne & David Short's Malia Zaya.
Title/Place | Dogs | Bitches |
---|---|---|
Baby Puppy | ||
1 | Whitfield-Roberts' CLYDUM MAGIC FORMULA | Blackshaw & Roberts' CLYDUM MAGIC MAID Best Baby Puppy in Show |
2 | Lynch's COPPIZANNA JUSTIFY MY LOVE NAF | Blackshaw's CLYDUM MAGICAL MAYHEM |
3 | Simper & Scoates' CLYDUM MIGHTY MAGIC | |
Res | Lemon's PARLOUEVE MYSTICAL MAGICAL | |
VHC | Simper & Scoates' MAGIC AT MIDNIGHT | |
Special Vintage | ||
1 | Simper & Scoates' Ch CREATING HAVOC FOR WELLBARN Best Special Vintage In Show | Cooper's Ch DEDICATED TO SENSATIONAL WHITE SUSU (IMP NLD) |
2 | Wallis-Baga's Ch VELROK SERAFIRE AT AMCROSS | Steed's Ch GIANNI ITSAPANDORA |
3 | DeRizzio's OLDCHARM GALAXY OF LOVE | Short's MALIA ECLIPSE |
Res | Tyler's MULLTYE PARBA SOMBA | |
VHC | Ross' CASELDEN BELLA ROSE | |
Veteran | ||
1 | Steed's Ch GIANNI ITS GOLLANT | Thomson's TIBBIESTARS MOULIN ROUGE VW Best Veteran In Show |
2 | Thompson's SUSU PRINCE CHARMING ShCEx VW | Tyler's SOUSKA WHEN OUR LOVE IS GONE |
3 | Lilley's Ch KNATTINGS RIVERDANCE TO KENSING JW (IMP SWE) | Beveridge's GIANNI IT'S POSH TOTTY |
Res | Short's Ch MALIA SUMMER MEMORIES JW | |
VHC | DeRizzio's PARLOUEVE ALL THAT JAZZ | |
Minor Puppy | ||
1 | Entry absent | Wallace's AMAZING GRACE DE LA VALOUBIERE AT MUDITAN (IMP FRA) |
2 | Cooper's SUSU THE SHOW MUST GO ON | |
3 | Lemon's LLEWODBACH LOVE OF MINE AT OLDCHARM | |
Res | Borrett's TIBWOOD STANDING OVATION AT TIBAMA | |
VHC | Harrison's LLEWODBACH YOU MATTER TO ME | |
Puppy | ||
1 | Lemon's PARLOUEVE LOVE EXPLOSION AT OLDCHARM Best Puppy Dog, Reserve Best Puppy In Show | Short's MALIA ZAYA Reserve Bitch CC, Best Puppy Bitch, Best Puppy In Show |
2 | Blackshaw & Roberts' SOUSKA GO WITH YOUR HEART | Davies' TSARONG SAMAYA |
3 | Vine & Hassell's LACORAL KING EDWARD AT BEANALREM | Horton's OLDCHARM MY KINDA LOVE OF DIXPAT |
Res | Emery's LACORAL COSMOS | Smith's LACORAL ANYA |
VHC | Lynch's OLDCHARM THIS IS REAL LOVE | |
Junior
| | |
1 | Wallis-Baga's VELROK INDIAN GOLD JW | Smith's LACORAL ANYA |
2 | Collins' SUSU BANANA PARTI BOAT AT TEPHITI | Morton's PARLOUEVE PROMISE ME |
3 | Lynch's OLDCHARM LOVE GENERATION | |
Res | Duncan's SUSU APPLEY EVER AFTER JW | |
VHC | ||
Novice | ||
1 | Emery's LACORAL COSMOS | Short's MALIA ZAYA |
2 | Smeardon's BALGAY DBAND CHA YIN | Davies TSARONG LASYA |
3 | Smeardon's LINSDOWN KLARICE | |
Res | ||
VHC | ||
Graduate | ||
1 | Wallis-Baga's VELROK INDIAN DIAMOND | Borrett's CROCKERNE MOON BEAM AT TIBAMA |
2 | Smeardon's BALGAY DBAND CHA YIN | Smeardon's LINSDOWN KLARICE |
3 | Jordan's MALIA WINTER THYME | Poyser & Bodell's SAXTEAD ROSY DREAM AT TINAMBA |
Res | ||
VHC | ||
Post Graduate | ||
1 | Parkes' KIIRAMANNA DIAMOND EYES AT PARALDE (IMP FIN) | Townsin's TSARONG NYIMA |
2 | Horton's OLDCHARM LOVE TO LOVE OF DIXPAT | Blackshaw's SOUSKA FOREVER YOURS |
3 | Minto's ANACAN DON'T STOP ME NOW | Tyler's MULLTYE ZAL TA MA |
Res | DeRizzio's SAXTEAD FLASH HARRY | Emery's RICOX DANCE WITH MY FATHER |
VHC | Hazlehurst's KAVARNAGH JUPITER | Hazlehurst's KAVARNAGH STARCHASER |
Mid Limit | ||
1 | Thornley-Taylor's SAXTEAD MOONLIGHT SHADOW | Purnell's CROCKERN MOON DANCER |
2 | Thornley-Taylor's SAXTEAD TRULY SCRUMPTIOUS | |
3 | Blackshaw's DANDYDAYO KEEPING PROMISES | |
Res | Simper & Scoates' CLYDUM COUNTRY LASS | |
VHC | Short's MALIA MISS DIOR | |
Limit | ||
1 | Morton's LINSDOWN GIBRAN Reserve Dog CC | Short's MALIA MISTLETOE KISSES JW |
2 | Cooper & O'Brien's SUSU MORE THAN A PRINCE | Simper & Scoates' CLYDUM RHADIANCE OF RHEDD |
3 | Blackshaw's SOUSKA DANCE WITH YOU | Smith's CROCKERNE MOON LIGHT |
Res | Lemon's PARLOUEVE MADE YOU LOOK | Smith's TIBBIESTARS TUTTI FRUTTI AT LACORAL JW |
VHC | Thomson's TIBBIESTARS TIME LORD JW | Minto's ANACAN SUMMER BREEZE |
Open | ||
1 | Hall's BALGAY SHAB TRA | Thomson's TIBBIESTARS SHADY LADY |
2 | Steed's GIANNI ITS ELI | Morton's LINSDOWN JODHA |
3 | ||
Res | ||
VHC | ||
Champion | ||
1 | Brown & Colaco's Ch SAXTEAD NORBU Dog CC, Reserve Best In Show, Best Opposite Sex | Cooper, Ottens & Ottens' Ch SUSU THE BRIGHTEST STAR Bitch CC, Best In Show |
2 | Lemon's Ch PARLOUEVE TRUE BLUE | Short's Ch MALIA HARVEST FLOWER |
3 | Cooper, Acker & Croft-Elliott's AM Ch MACIAIN RESOLUTE'S BLUE MOON (IMP USA) | |
Res | ||
VHC |
South East & East Anglian Tibetan Spaniel Society – Tartan Championship Show – 21 September 2025
Posted on by admin
TARTAN SHOW!
The South East & East Anglian Tibetan Spaniel Society held its Championship Show on 21st September 2025. The main Championship show was judged by Ian Millar (Turnlaw). From an entry of 128 dogs and 149 entries the Best in Show went to Angie & Leon Steed's Gianni Its Eli, Reserve Best in Show was Angie & Leon Steed's Ch Gianni Its Gollant and Best Puppy in show went to Claire Cooper's Susu The Show Must Go On.
Championship Show
Title/Place | Dogs | Bitches |
---|---|---|
Baby Puppy | ||
1 | Entry absent | Borrett's TIBWOOD STANDING OVATION AT TIBAMA Best Baby Puppy In Show |
2 | ||
3 | ||
Res | ||
VHC | ||
Special Vintage | ||
1 | Wallis-Baga's Ch VELROK SERAFIRE AT AMCROSS | Smith's Ch TORFNESS SCARLET PHANCY Best Special Vintage In Show |
2 | Cooper's Ch DEDICATED TO SENSATIONAL WHITE SUSU (IMP NLD) | |
3 | Steed's Ch GIANNI ITSAPANDORA | |
Res | Ross' CASELDEN BELLA ROSE | |
VHC | ||
Veteran | ||
1 | Steed's Ch GIANNI ITS GOLLANT Reserve Dog CC, Reserve Best In Show, Best Veteran In Show | Short's Ch MALIA SUMMER MEMORIES JW |
2 | Thompson's SUSU PRINCE CHARMING ShCEx VW | Stevens & McKnight's Ch RHUBISK DRESSED TO IMPRESS AT TIBBYGOLD |
3 | Lilley's Ch KNATTINGS RIVERDANCE TO KENSING JW (IMP SWE) | Beveridge's GIANNI IT'S POSH TOTTY |
Res | Quest's LILILEIAN LOUIS VUITTON JW ShCM ShCEx VW (IMP FIN) | Thompson's TIBBIESTARS MOULIN ROUGE VW |
Res | Rolfe's MALIA DORJE LHAKPA FOR TROLLIUS | Brandrick's MATSURI SPECIALLY MAID FOR LILLINCA |
VHC | ||
Minor Puppy | ||
1 | No Entries | Cooper's SUSU THE SHOW MUST GO ON Best Puppy Bitch, Best Puppy In Show |
2 | Wallace's AMAZING GRACE DE LA VALOUBIERE AT MUDITAN (IMP FRA) | |
3 | ||
Res | ||
VHC | ||
Puppy | ||
1 | Moran & Prouve's CASTAFIORE GIVENCHY Best Puppy Dog, Best Opposite Sex Puppy In Show | Smith's LACORAL ANYA |
2 | Bevis' LACORAL DUKE OF YORK AT STARLANCE | Smith's TORFNESS SPIRIT IN THE SKY |
3 | Maitland's MALIA RINZEN | Moran & Prouve's CASTAFIORE GISELE |
Res | Jordan's MALIA ANADA | Short's MALIA ZAYA |
VHC | Emery's LACORAL COSMOS | |
Junior
| | |
1 | Parkes' KIIRAMANNA DIAMOND EYES AT PARALDE (IMP FIN) | Moran & Prouve's SOMMERLYST'S X' AMA DABLAM DEVICA (IMP DNK) |
2 | Duncan's SUSU APPLEY EVER AFTER JW | Smith's TORFNESS SPIRIT IN THE SKY |
3 | Bishop's CASTAFIORE GENESIS | Quest & Conibere's LILILEIAN DANCING IN THE RAIN WITH DEVONTIBS (IMP FIN) |
Res | Collin's SUSU BANANA PARTI BOAT AT TEPHITI | Morton's PARLOUEVE PROMISE ME |
VHC | Wallis-Baga's VELROK INDIAN GOLD JW | |
Yearling | ||
1 | Christie's BALGAY GOLDEN BUZZER (AI) | Ford's CASTAFIORE ISABELLA Reserve Bitch CC |
2 | O'Connor's MALIA WINTER SPICE WITH TALISTELLA JW | Short's MALIA MISTLETOE KISSES JW |
3 | McDonald & O'Brien's BALGAY GOLD DIGGA | |
Res | Quest & Conibere's LILILEIAN DANCING IN THE RAIN WITH DEVONTIBS (IMP FIN) | |
VHC | Wayman's MYNAPAW SPRING BLOSSOM | |
Novice | ||
1 | Bevis' LACORAL DUKE OF YORK AT STARLANCE | Smith's LACORAL ANYA |
2 | Short's MALIA ZAYA | |
3 | Quest & Conibere's TINY WINNIE DE LA VALOUBIERE WITH DEVONTIBS (IMP FRA) | |
Res | Wayman's MYNAPAW SPRING BLOSSOM | |
VHC | ||
Post Graduate | ||
1 | Morton's LINSDOWN GABRIEL | Emery's RICOX DANCE WITH MY FATHER |
2 | Asquith's BAARNAYOTMS SENT FROM ABOVE | Smith's TORFNESS WHITE WITCHE'S KISS |
3 | Bevis' SOUSKA TOUCH THE SKY OVER STARLANCE JW | Short's MALIA MISS DIOR |
Res | Mayo's SOUSKA WITHOUT YOU | Borrett's CROCKERNE MOON BEAM AT TIBAMA |
VHC | Emery's OLDCHARM SAVE MY LOVE | Wallis-Baga's KAVARNAGH STAR OF JABIR |
Mid Limit | ||
1 | Moran & Prouve's CASTAFIORE SEVASTYAN | Dolphin's CASTAFIORE ISADORA |
2 | McDonald's BALGAY GOLDEN TICKET (AI) JW | Smith's TORFNESS PHANCY KISSES |
3 | Collett's VELROK RINGING GOLD JW | Borrett's ROSANLEY HARMONIA WITH TIBAMA |
Res | O'Connor's SUSU REWRITE THE STARS FOR TALISTELLA | |
VHC | ||
Limit | ||
1 | Smith's TORFNESS GAMEKEEPERS VIGIL | Asquith's BAARNAYOTMS AMALA ANAHATA |
2 | Morton's LINSDOWN GIBRAN | Smith's TIBBIESTARS TUTTI FRUTTI AT LACORAL JW |
3 | Moran & Prouve's CASTAFIORE SIBELIUS | Steed's GIANNI FELIZ NAVIDAD |
Res | Keepence & Keyte's OLDCHARM PEAKY LOVE FOR ALANDOBEL JW | Neale's SAXTEAD TOOT SWEET AT TIMARNEA |
VHC | Thomson's TIBBIESTARS TIME LORD JW | Minto's ANACAN SUMMER BREEZE |
Open | ||
1 | Steed's GIANNI ITS ELI Dog CC, Best In Show | Moran & Prouve's Ch KRI KRIS IN LOVE WITH DITTE (IMP DNK) Bitch CC, Best Opposite Sex In Show |
2 | Christie's BETRANNA ATHOS | Thomson's TIBBIESTARS SHADY LADY |
3 | Hall's BALGAY SHAB TRA | Smith's TORFNESS FIRE AND BLOOD |
Res | Asquith's NEVER SAY GOODBYE LUCY'S SECRET OF BAARNAYOTMS (IMP CZE) | Morton's LINSDOWN JODHA |
VHC | Lilley's TORFNESS EDWARD BEAR AT KENSING | Brandrick's LILLINCA BEES BLISS |
Champion | ||
1 | McDonald's Ch BALGAY DRU MA JW | Moran & Prouve's Ch CASTAFIORE RIDDHIMA |
2 | Bevis' Ch SKYVANA EMPTY DREAMS OF STARLANCE ShCEx | Short's Ch MALIA HARVEST FLOWER |
3 | Lilley's Ch KNATTINGS RIVERDANCE TO KENSING JW (IMP SWE) | Cooper, Ottens & Ottens' Ch SUSU THE BRIGHTEST STAR |
Res | Dolphin's Ch CASTAFIORE REBECCA | |
VHC | ||
Special Beginners | ||
1 | Maitland's MALIA RINZEN Best Special Beginners In Show | Entries absent |
2 | Mayo's SOUSKA WITHOUT YOU | |
3 | Rolfe's MALIA DORJE LHAKPA FOR TROLLIUS | |
Res | Jordan's MALIA WINTER THYME | |
VHC | ||
Special Colour "A" Dog | ||
1 | McDonald's SUSU DON'T STOP THE PARTI AT BALGAY Best Special Colour 'A' | Steed's Ch GIANNI ITSAPANDORA |
2 | Rolfe's MALIA DORJE LHAKPA FOR TROLLIUS | Asquith's BAARNAYOTMS MINNIE DRACHEN |
3 | ||
Res | ||
VHC | ||
Special Colour "B" Dog | ||
1 | Asquith's BAARNAYOTMS SENT FROM ABOVE Best Special Colour 'B' | Moran & Prouve's SOMMERLYST'S VAJRA VANITA (IMP DNK) |
2 | Asquith's NEVER SAY GOODBYE LUCY'S SECRET OF BAARNAYOTMS (IMP CZE) | |
3 | ||
Res | ||
VHC |
South East & East Anglian Tibetan Spaniel Society – Green Championship Show – 21 September 2025
Posted on by admin
GREEN SHOW!
The South East & East Anglian Tibetan Spaniel Society held its Championship Show on 21st September 2025. The Special Awards classes were judged by Barry Blunden (Licassa). The Championship show was judged by Penny Roberts. There were 134 dogs from 183 entries and the Best in Show went to Angie & Leon Steed's Ch Gianni Its Gollant, Reserve Best in Show was Tony Moran & Lionel Prouve's Sommerlyst's Vajra Vanita and Best Puppy in show went to Pauline Bevis' Lacoral Duke of York at Starlance.
Championship Show
Title/Place | Dogs | Bitches |
---|---|---|
Special Vintage | ||
1 | Wallis-Baga's Ch VELROK SERAFIRE AT AMCROSS | Steed's Ch GIANNI ITSAPANDORA Best Special Vintage In Show |
2 | Ross' CASELDEN BELLA ROSE | |
3 | Cooper's Ch DEDICATED TO SENSATIONAL WHITE SUSU (IMP NLD) | |
Res | ||
VHC | ||
Veteran | ||
1 | Steed's Ch GIANNI ITS GOLLANT Dog CC, Best In Show, Best Veteran In Show | Short's Ch MALIA SUMMER MEMORIES JW |
2 | Thompson's SUSU PRINCE CHARMING ShCEx VW | Stevens & McKnight's Ch RHUBISK DRESSED TO IMPRESS AT TIBBYGOLD |
3 | Hall's BALGAY KITANG PO | Thomson's TIBBIESTARS MOULIN ROUGE VW |
Res | Lilley's Ch KNATTINGS RIVERDANCE TO KENSING JW (IMP SWE) | Beveridge's GIANNI IT'S POSH TOTTY |
VHC | Rolfe's MALIA DORJE LHAKPA FOR TROLLIUS | Brandrick's MATSURI SPECIALLY MAID FOR LILLINCA |
Minor Puppy | ||
1 | No Entries | Cooper's SUSU THE SHOW MUST GO ON Best Puppy Bitch, Best Opposite Sex Puppy In Show |
2 | White's CHEEKPOPO | |
3 | Wallace's AMAZING GRACE DE LA VALOUBIERE AT MUDITAN (IMP FRA) | |
Res | ||
VHC | ||
Puppy | ||
1 | Bevis' LACORAL DUKE OF YORK AT STARLANCE Best Puppy Dog, Best Puppy In Show | Smith's TORFNESS SPIRIT IN THE SKY |
2 | Moran & Prouve's CASTAFIORE GIVENCHY | Smith's LACORAL ANYA |
3 | Emery's LACORAL COSMOS | Moran & Prouve's CASTAFIORE GISELLE |
Res | Maitland's MALIA RINZEN | Short's MALIA ZAYA |
VHC | Parkes' KIIRAMANNA PRESTIGE BROWN AT PARALDE (IMP FIN) | |
Junior
| | |
1 | Parkes' KIIRAMANNA DIAMOND EYES AT PARALDE (IMP FIN) | Moran & Prouve's SOMMERLYST'S X' AMA DABLAM DEVICA (IMP DNK) |
2 | Wallis-Baga's VELROK INDIAN GOLD JW | Smith's TORFNESS SPIRIT IN THE SKY |
3 | Bishop's CASTAFIORE GENESIS | Quest & Conibere's LILILEIAN DANCING IN THE RAIN WITH DEVONTIBS (IMP FIN) |
Res | Duncan's SUSU APPLEY EVER AFTER JW | Morton's PARLOUEVE PROMISE ME |
VHC | Collins' SUSU BANANA PARTI BOAT AT TEPHITI | |
Yearling | ||
1 | Christie's BALGAY GOLDEN BUZZER (AI) | Ford's CASTAFIORE ISABELLA |
2 | O'Connor's MALIA WINTER SPICE WITH TALISTELLA JW | Quest & Conibere's LILILEIAN DANCING IN THE RAIN WITH DEVONTIBS (IMP FIN) |
3 | McDonald & O'Brien's BALGAY GOLD DIGGA | |
Res | Short's MALIA MISTLETOE KISSES JW | |
VHC | Wayman's MYNAPAW SPRING BLOSSOM | |
Novice | ||
1 | Bevis' LACORAL DUKE OF YORK AT STARLANCE | White's KERNOW RIBBON |
2 | Smith's LACORAL ANYA | |
3 | Borrett's CROCKERNE MOON BEAM AT TIBAMA | |
Res | Wayman's MYNAPAW SPRING BLOSSOM | |
VHC | Smith's TORFNESS WHITE WITCHE'S KISS | |
Post Graduate | ||
1 | Asquith's BAARNAYOTMS SENT FROM ABOVE | Emery's RICOX DANCE WITH MY FATHER |
2 | Thornley-Taylor's SAXTEAD MOONLIGHT SHADOW | Short's MALIA MISS DIOR |
3 | Horton's OLDCHARM LOVE TO LOVE OF DIXPAT | Wallis-Baga's KAVARNAGH STAR OF JABIR |
Res | Morton's LINSDOWN GABRIEL | |
VHC | Mayo's SOUSKA WITHOUT YOU | |
Special Shamau Memorial Mid Limit | ||
1 | Moran & Prouve's CASTAFIORE SEVASTYAN Reserve Dog CC, Best Special Shamau Memorial Mid Limit | Dolphin's CASTAFIORE ISADORA |
2 | McDonald's BALGAY GOLDEN TICKET (AI) JW | Smith's TORFNESS PHANCY KISSES |
3 | Bevis' SOUSKA TOUCH THE SKY OVER STARLANCE JW | Ross' CASELDEN BELLA ROSE |
Res | Collett's VELROK RINGING GOLD JW | |
VHC | O'Connor's SUSU REWRITE THE STARS FOR TALISTELLA | |
Limit | ||
1 | Moran & Prouve's CASTAFIORE SIBELIUS | Smith's TIBBIESTARS TUTTI FRUTTI AT LACORAL JW |
2 | Thomson's TIBBIESTARS TIME LORD JW | Borrett's ROSANLEY HARMONIA WITH TIBAMA |
3 | Smith's TORFNESS GAMEKEEPERS VIGIL | Steed's GIANNI FELIZ NAVIDAD |
Res | Morton's LINSDOWN GIBRAN | Neale's SAXTEAD TOOT SWEET AT TIMARNEA |
VHC | Keepence & Keyte's OLDCHARM PEAKY LOVE FOR ALANDOBEL JW | |
Open | ||
1 | Bevis' Ch SKYVANA EMPTY DREAMS OF STARLANCE ShCEx | Moran & Prouve's Ch CASTAFIORE RIDDHIMA Reserve Bitch CC |
2 | Christie's BETRANNA ATHOS | Moran & Prouve's Ch KRI KRIS IN LOVE WITH DITTE (IMP DNK) |
3 | Steed's GIANNI ITS ELI | Asquith's BAARNAYOTMS MINNIE DRACHEN |
Res | Hall's BALGAY SHAB TRA | Brandrick's LILLINCA BEES BLISS |
VHC | Lilley's TORFNESS EDWARD BEAR AT KENSING | Dolphin's Ch CASTAFIORE REBECCA |
Special Beginners | ||
1 | Maitland's MALIA RINZEN Best Special Beginner In Show | Conibere's CHENREZI REWRITE THE STARS |
2 | Jordan's MALIA WINTER THYME | |
3 | Mayo's SOUSKA WITHOUT YOU | |
Res | ||
VHC | ||
Special Colour "A" Dog | ||
1 | McDonald's SUSU DON'T STOP THE PARTI AT BALGAY | Asquith's BAARNAYOTMS MINNIE DRACHEN Best Special Colour 'A' |
2 | Steed's GIANNI ITSAPANDORA | |
3 | ||
Res | ||
VHC | ||
Special Colour "B" Dog | ||
1 | Asquith's BAARNAYOTMS SENT FROM ABOVE | Moran & Prouve's SOMMERLYST'S VAJRA VANITA (IMP DNK) Bitch CC, Reserve Best In Show, Best Opposite Sex In Show, Best Special Colour 'B' |
2 | Asquith's NEVER SAY GOODBYE LUCY'S SECRET OF BAARNAYOTMS (IMP CZE) | White's KERNOW RIBBON |
3 | McDonald's BALGAY FIRST FOOT | |
Res | ||
VHC |
Title/Place | Dogs / Bitch |
---|---|
Special Award Special Yearling | |
1 | Moran & Prouve's SOMMERLYST'S X' AMA DEBLAM DEVICA (IMP DNK) |
2 | Smith's LACORAL ANYA |
3 | Bishop's CASTAFIORE GENESIS |
Res | Duncan's SUSU APPLEY EVER AFTER JW |
VHC | Bevis' LACORAL DUKE OF YORK AT STARLANCE |
Special Award Mid Limit | |
1 | Bevis' SOUSKA TOUCH THE SKY OVER STARLANCE JW |
2 | Asquith's BAARNAYOTMS AMALA ANAHATA |
3 | Lilley's TORFNESS EDWARD BEAR AT KENSING |
Res | Steed's GIANNI ITS EZRA |
VHC | Mayo's SOUSKA WITHOUT YOU |
Special Award Open | |
1 | Bevis' Ch SKYVANA EMPTY DREAMS OF STARLANCE ShCEx |
2 | Moran & Prouve's CASTAFIORE SIBELIUS |
3 | Lilley's Ch KNATTINGS RIVERDANCE TO KENSING JW (IMP SWE) |
Res | Smith's TIBBIESTARS TUTTI FRUTTI AT LACORAL JW |
VHC | McDonald's BALGAY FIRST FOOT |
Tibetan Spaniel Club of Scotland Open Show September 2025
Posted on by admin
On Sunday 14th September 2025, the Tibetan Spaniel Club of Scotland had its annual Open Show at Our Dumyat Centre, Menstrie.
The Special Awards judge was Miss L Moir (Jansanleis) and the judge for the main show was Mrs Tina Quest (Chenrezi), some of the main winners are shown below, namely:
- Best In Show: Olivia Thompson's Susu Prince Charming ShCEx VW
- Reserve Best in Show: Denise Coughtrie, Caroline Hendry & Katie Paterson's Tulibell Pure Intentions For Jazpiper
- Best Puppy In Show - Penny Smith's Torfness Spirit In The Sky
- Best Veteran In Show - Olivia Thompson's Susu Prince Charming ShCEx VW
- Best Vintage In Show - Aileen McDonald's Balgay Norbu
- Best Opposite Sex - Denise Coughtrie, Caroline Hendry & Katie Paterson's Tulibell Pure Intentions For Jazpiper
Title/Place | Dogs | Bitches |
---|---|---|
Baby Puppy | ||
1 | Abercrombie's TIBWOOD I'VE GOT THE STYLE | Abercrombie's TIBWOOD IT MEANS BEAUTIFUL Best Baby Puppy In Show |
2 | ||
3 | ||
Res | ||
VHC | ||
Minor Puppy | ||
1 | No entries | No entries |
2 | ||
3 | ||
Res | ||
VHC | ||
Puppy | ||
1 | No entries | Smith's TORFNESS SPIRIT IN THE SKY Best Puppy In Show |
2 | ||
3 | ||
Res | ||
VHC | ||
Junior | ||
1 | Duncan's SUSU APPLEY EVER AFTER JW | Smith's TORFNESS SPIRIT IN THE SKY |
2 | ||
3 | ||
Res | ||
VHC | ||
Post Graduate
| | |
1 | Christie's BALGAY GOLDEN BUZZER (AI) | Smith's TORFNESS WHITE WITCHES KISS |
2 | Abercrombie's SOUSKA CAN WE TALK TO TIBWOOD | Pilsbury's SAXTEAD SERENADE |
3 | ||
Res | ||
VHC | ||
Limit | ||
1 | McDonald's BALGAY GOLDEN TICKET JW (AI) | Adam's BALGAY THEN THUK |
2 | Coughtrie, Hendry & Paterson's JAZPIPER I AM MAXIMUS JW | O'Brien & McDonald's BALGAY GOLD DIGGA |
3 | Smith's TORFNESS GAMEKEEPERS VIGIL | Thomson's CROCKERNE LOVE TO TALK WITH TAMRAE |
Res | Bruce's BETRANNA ARAMIS | Bruce's BETRANNA AT-LANTA |
VHC | ||
Open | ||
1 | Coughtrie's JAZPIPER STARLIGHT EXPRESS | Coughtrie, Hendy & Paterson's TULIBELL PURE INTENTIONS FOR JAZPIPER Reserve Best In Show, Best Opposite Sex |
2 | Christie's BETRANNA ATHOS | Adam's Ch BALGAY OKURIMONO |
3 | Campbell's TULIBELL BAD HABITS JW | |
Res | Thomson's Ch TAMRAE PARTI WITH THE STARS JW | |
VHC | ||
Veteran Dog or Bitch | ||
1 | Thompson's SUSU PRINCE CHARMING ShCEx VW Best In Show, Best Veteran In Show | N/a |
2 | Hamilton's Ch TORFNESS PRINCE HARRY OF GALETIBBIAN | N/a |
3 | N/a | |
Res | N/a | |
VHC | N/a | |
Vintage Dog or Bitch | ||
1 | McDonald's BALGAY NORBU Best Vintage In Show | N/a |
2 | Coughtrie's Ch TULIBELL STAR STRUCK WITH JAZPIPER JW ShCM VW | |
3 | ||
Res | ||
VHC | ||
Special Colour 'A' Particolour Dog or Bitch | ||
1 | Thomson's Ch TAMRAE PARTI WITH THE STARS JW | N/a |
2 | Irvine's SUSU LIFE OF THE PARTI | N/a |
3 | McDonald's SUSU DON'T STOP THE PARTI AT BALGAY | N/a |
Res | N/a | |
VHC | ||
Special Colour 'B' Best Black and Tan Dog or Bitch | ||
1 | Bruce's BETRANNA AT-LANTA | N/a |
2 | Pilsbury's KERNOW TAGLIATELLE | N/a |
3 | McDonald's BALGAY FIRST FOOT | N/a |
Res | N/a | |
VHC |
Title/Place | Dogs and Bitches |
---|---|
Special Award Class A - Special Yearling Dog or Bitch | |
1 | O'Brien & McDonald's BALGAY GOLD DIGGA |
2 | Duncan's SUSU APPLEY EVER AFTER JW |
3 | McDonald's BALGAY GOLDEN TICKET JW (AI) |
Res | Coughtrie, Hendry & Paterson's JAZPIPER I AM MAXIMUS JW |
VHC | |
Special Award Class B - Limit Dog or Bitch | |
1 | Morgan's MYLAH AMBERLEY GLOW |
2 | Adam's BALGAY THEN THUK |
3 | Thomson's CROCKERNE LOVE TO TALK WITH TAMRAE |
Res | McDonald's BALGAY GONG THUK |
VHC | |
Special Award Class C - Open Dog or Bitch | |
1 | Thompson's SUSU PRINCE CHARMING ShCEx VW |
2 | Adam's Ch BALGAY OKURIMONO |
3 | McDonald's Ch BALGAY DRU MA |
Res | Coughtrie, Hendry & Paterson's TULIBELL PURE INTENTIONS FOR JAZPIPER |
VHC |
South Western Tibetan Spaniel Club – Open Show – 19 July 2025
Posted on by admin
The South West Tibetan Spaniel Club held its Open Show on 19th July 2025 judged by Mr Dave Close (Arikara) and Special Award classes judged by Miss Elise O'Connor (Talistella). There was an overall entry of 72 dogs making 102 entries. The Best in Show and Best Dog went to Lisa Colaco & Nick Brown's Ch Saxtead Norbu, Reserve Best in Show, Best Opposite Sex & Best Bitch went to the Leak's Velrok Razina of Madire. Best Puppy was Marion Davies' Tsarong Lasya. Best Veteran in Show was Theresa Stevens & Hailey McKnight's Ch Rhubisk Dressed to Impress at Tibbygold.
